この条件での該当件数12件
所在地 | 東京都江戸川区鹿骨2丁目 | |||
---|---|---|---|---|
交通 | 都営新宿線 篠崎駅 徒歩12分 | |||
築年 | 1988年2月 | |||
所在階 | 間取り | 賃料 | 面積 | |
1階 | 1R | 50,000円 | 15.00m² | 詳細 |
所在地 | 東京都新宿区高田馬場1丁目5-30 | |||
---|---|---|---|---|
交通 | 東京メトロ東西線 高田馬場駅 徒歩5分 | |||
築年 | 2021年4月 | |||
所在階 | 間取り | 賃料 | 面積 | |
2階 | 1R | 78,000円 | 16.55m² | 詳細 |
所在地 | 東京都江戸川区松江2丁目 | |||
---|---|---|---|---|
交通 | 都営新宿線 一之江駅 徒歩25分 | |||
築年 | 1987年10月 | |||
所在階 | 間取り | 賃料 | 面積 | |
2階 | 1R | 55,000円 | 17.39m² | 詳細 |
所在地 | 東京都江戸川区船堀2丁目21-7 | |||
---|---|---|---|---|
交通 | 都営新宿線 船堀駅 徒歩4分 | |||
築年 | 1987年3月 | |||
所在階 | 間取り | 賃料 | 面積 | |
1階 | 1R | 56,000円 | 17.00m² | 詳細 |
所在地 | 東京都江戸川区西葛西2丁目8-14 | |||
---|---|---|---|---|
交通 | 東京メトロ東西線 西葛西駅 徒歩10分 | |||
築年 | 1990年11月 | |||
所在階 | 間取り | 賃料 | 面積 | |
5階 | 1R | 72,000円 | 18.10m² | 詳細 |
所在地 | 東京都江戸川区南篠崎町3丁目5-7 | |||
---|---|---|---|---|
交通 | 都営新宿線 瑞江駅 徒歩5分 | |||
築年 | 1991年9月 | |||
所在階 | 間取り | 賃料 | 面積 | |
3階 | 1R | 65,000円 | 27.07m² | 詳細 |
この条件での該当件数12件