この条件での該当件数51件
所在地 | 東京都江戸川区南篠崎町1丁目7-8 | |||
---|---|---|---|---|
交通 | 都営新宿線 瑞江駅 徒歩9分 | |||
築年 | 2006年1月 | |||
所在階 | 間取り | 賃料 | 面積 | |
3階 | 1K | 82,000円 | 29.79m² | 詳細 |
所在地 | 東京都江戸川区松江4丁目1-6 | |||
---|---|---|---|---|
交通 | 都営新宿線 船堀駅 徒歩11分 | |||
築年 | 2017年2月 | |||
所在階 | 間取り | 賃料 | 面積 | |
5階 | 1K | 81,000円 | 26.08m² | 詳細 |
所在地 | 東京都江戸川区北葛西5丁目29-13 | |||
---|---|---|---|---|
交通 | 東京メトロ東西線 葛西駅 徒歩19分 | |||
築年 | 2006年3月 | |||
所在階 | 間取り | 賃料 | 面積 | |
3階 | 1K | 95,000円 | 26.52m² | 詳細 |
所在地 | 東京都江戸川区西瑞江3丁目4-33 | |||
---|---|---|---|---|
交通 | 都営新宿線 瑞江駅 徒歩9分 | |||
築年 | 2009年2月 | |||
所在階 | 間取り | 賃料 | 面積 | |
3階 | 1K | 100,000円 | 35.59m² | 詳細 |
この条件での該当件数51件