この条件での該当件数36件
所在地 | 東京都江戸川区南篠崎町4丁目16-16 | |||
---|---|---|---|---|
交通 | 都営新宿線 瑞江駅 徒歩11分 | |||
築年 | 2013年4月 | |||
所在階 | 間取り | 賃料 | 面積 | |
1階 | 1LDK | 118,000円 | 46.81m² | 詳細 |
所在地 | 東京都江戸川区松江7丁目18-16 | |||
---|---|---|---|---|
交通 | 都営新宿線 一之江駅 徒歩12分 | |||
築年 | 2025年2月 | |||
所在階 | 間取り | 賃料 | 面積 | |
1階 | 1LDK | 102,000円 | 32.30m² | 詳細 |
所在地 | 東京都江戸川区松江7丁目18-16 | |||
---|---|---|---|---|
交通 | 都営新宿線 一之江駅 徒歩12分 | |||
築年 | 2025年2月 | |||
所在階 | 間取り | 賃料 | 面積 | |
1階 | 1LDK | 102,000円 | 32.12m² | 詳細 |
所在地 | 東京都江戸川区松江7丁目18-16 | |||
---|---|---|---|---|
交通 | 都営新宿線 一之江駅 徒歩12分 | |||
築年 | 2025年2月 | |||
所在階 | 間取り | 賃料 | 面積 | |
1階 | 1LDK | 100,000円 | 32.82m² | 詳細 |
所在地 | 東京都江戸川区南葛西6丁目14-9 | |||
---|---|---|---|---|
交通 | 東京メトロ東西線 葛西駅 徒歩23分 | |||
築年 | 2012年11月 | |||
所在階 | 間取り | 賃料 | 面積 | |
5階 | 1LDK | 108,000円 | 40.34m² | 詳細 |
所在地 | 東京都江戸川区船堀2丁目13-16 | |||
---|---|---|---|---|
交通 | 都営新宿線 船堀駅 徒歩5分 | |||
築年 | 2020年3月 | |||
所在階 | 間取り | 賃料 | 面積 | |
3階 | 1LDK | 110,000円 | 36.90m² | 詳細 |
所在地 | 東京都江戸川区篠崎町3丁目23-21 | |||
---|---|---|---|---|
交通 | 都営新宿線 篠崎駅 徒歩16分 | |||
築年 | 2014年6月 | |||
所在階 | 間取り | 賃料 | 面積 | |
1階 | 1LDK | 98,000円 | 45.04m² | 詳細 |
所在地 | 東京都江戸川区東小松川4丁目45-12 | |||
---|---|---|---|---|
交通 | 都営新宿線 船堀駅 徒歩6分 | |||
築年 | 2025年3月 | |||
所在階 | 間取り | 賃料 | 面積 | |
1階 | 1LDK | 121,000円 | 41.46m² | 詳細 |
所在地 | 東京都江戸川区東小松川4丁目45-12 | |||
---|---|---|---|---|
交通 | 都営新宿線 船堀駅 徒歩6分 | |||
築年 | 2025年3月 | |||
所在階 | 間取り | 賃料 | 面積 | |
1階 | 1LDK | 123,000円 | 43.95m² | 詳細 |
この条件での該当件数36件