この条件での該当件数50件
所在地 | 東京都江戸川区一之江7丁目1-3 | |||
---|---|---|---|---|
交通 | 都営新宿線 一之江駅 徒歩9分 | |||
築年 | 2008年1月 | |||
所在階 | 間取り | 賃料 | 面積 | |
2階 | 2LDK | 150,000円 | 62.24m² | 詳細 |
所在地 | 東京都江戸川区東葛西6丁目30-11 | |||
---|---|---|---|---|
交通 | 東京メトロ東西線 葛西駅 徒歩9分 | |||
築年 | 2017年10月 | |||
所在階 | 間取り | 賃料 | 面積 | |
2階 | 2LDK | 197,000円 | 56.85m² | 詳細 |
所在地 | 東京都江戸川区東松本1丁目6-9 | |||
---|---|---|---|---|
交通 | 総武線 小岩駅 徒歩19分 | |||
築年 | 2004年9月 | |||
所在階 | 間取り | 賃料 | 面積 | |
2階 | 2LDK | 120,000円 | 59.49m² | 詳細 |
所在地 | 東京都江戸川区篠崎町2丁目7-15 | |||
---|---|---|---|---|
交通 | 都営新宿線 篠崎駅 徒歩2分 | |||
築年 | 2016年5月 | |||
所在階 | 間取り | 賃料 | 面積 | |
3階 | 2LDK | 150,000円 | 52.25m² | 詳細 |
所在地 | 東京都江戸川区一之江6丁目15 | |||
---|---|---|---|---|
交通 | 都営新宿線 一之江駅 徒歩10分 | |||
築年 | 2025年3月 | |||
所在階 | 間取り | 賃料 | 面積 | |
2階 | 2LDK | 164,000円 | 50.77m² | 詳細 |
所在地 | 東京都江戸川区上篠崎2丁目9-11 | |||
---|---|---|---|---|
交通 | 都営新宿線 篠崎駅 徒歩7分 | |||
築年 | 2020年9月 | |||
所在階 | 間取り | 賃料 | 面積 | |
3階 | 2LDK | 150,000円 | 58.07m² | 詳細 |
所在地 | 東京都江戸川区瑞江1丁目25-23 | |||
---|---|---|---|---|
交通 | 都営新宿線 瑞江駅 徒歩13分 | |||
築年 | 2025年5月 | |||
所在階 | 間取り | 賃料 | 面積 | |
3階 | 2LDK | 155,000円 | 52.89m² | 詳細 |
所在地 | 東京都江戸川区瑞江1丁目25-23 | |||
---|---|---|---|---|
交通 | 都営新宿線 瑞江駅 徒歩13分 | |||
築年 | 2025年5月 | |||
所在階 | 間取り | 賃料 | 面積 | |
2階 | 2LDK | 153,000円 | 52.89m² | 詳細 |
所在地 | 東京都江戸川区瑞江1丁目25-23 | |||
---|---|---|---|---|
交通 | 都営新宿線 瑞江駅 徒歩13分 | |||
築年 | 2025年5月 | |||
所在階 | 間取り | 賃料 | 面積 | |
1階 | 2LDK | 151,000円 | 52.89m² | 詳細 |
所在地 | 東京都江戸川区瑞江1丁目25-23 | |||
---|---|---|---|---|
交通 | 都営新宿線 瑞江駅 徒歩13分 | |||
築年 | 2025年5月 | |||
所在階 | 間取り | 賃料 | 面積 | |
3階 | 2LDK | 156,000円 | 54.10m² | 詳細 |
所在地 | 東京都江戸川区瑞江1丁目25-23 | |||
---|---|---|---|---|
交通 | 都営新宿線 瑞江駅 徒歩13分 | |||
築年 | 2025年5月 | |||
所在階 | 間取り | 賃料 | 面積 | |
2階 | 2LDK | 154,000円 | 54.10m² | 詳細 |
この条件での該当件数50件