この条件での該当件数32件
所在地 | 東京都江東区亀戸3丁目10-19 | |||
---|---|---|---|---|
交通 | 東京メトロ半蔵門線 錦糸町駅 徒歩12分 | |||
築年 | 2023年3月 | |||
所在階 | 間取り | 賃料 | 面積 | |
4階 | 1LDK | 160,000円 | 43.77m² | 詳細 |
所在地 | 東京都江戸川区西小岩5丁目 | |||
---|---|---|---|---|
交通 | 京成本線 京成小岩駅 徒歩4分 | |||
築年 | 2023年3月 | |||
所在階 | 間取り | 賃料 | 面積 | |
8階 | 1SLDK | 170,000円 | 50.46m² | 詳細 |
所在地 | 東京都江戸川区一之江8丁目13-18 | |||
---|---|---|---|---|
交通 | 都営新宿線 一之江駅 徒歩1分 | |||
築年 | 1996年6月 | |||
所在階 | 間取り | 賃料 | 面積 | |
3階 | 1LDK | 165,000円 | 60.10m² | 詳細 |
所在地 | 東京都江戸川区東小松川3丁目33-20 | |||
---|---|---|---|---|
交通 | 都営新宿線 船堀駅 徒歩13分 | |||
築年 | 2018年2月 | |||
所在階 | 間取り | 賃料 | 面積 | |
1階 | 1LDK | 130,000円 | 45.65m² | 詳細 |
所在地 | 東京都江戸川区一之江7丁目1-3 | |||
---|---|---|---|---|
交通 | 都営新宿線 一之江駅 徒歩10分 | |||
築年 | 2008年1月 | |||
所在階 | 間取り | 賃料 | 面積 | |
2階 | 1LDK | 112,000円 | 47.07m² | 詳細 |
所在地 | 東京都江戸川区船堀1丁目1-26 | |||
---|---|---|---|---|
交通 | 都営新宿線 船堀駅 徒歩7分 | |||
築年 | 1980年6月 | |||
所在階 | 間取り | 賃料 | 面積 | |
6階 | 1LDK | 110,000円 | 49.20m² | 詳細 |
所在地 | 東京都江戸川区南篠崎町2丁目45 | |||
---|---|---|---|---|
交通 | 都営新宿線 瑞江駅 徒歩10分 | |||
築年 | 2023年3月 | |||
所在階 | 間取り | 賃料 | 面積 | |
2階 | 1LDK | 98,000円 | 29.48m² | 詳細 |
この条件での該当件数32件