この条件での該当件数22件
所在地 | 東京都港区三田1丁目6-3 | |||
---|---|---|---|---|
交通 | 東京メトロ南北線 麻布十番駅 徒歩4分 | |||
築年 | 2009年6月 | |||
所在階 | 間取り | 賃料 | 面積 | |
20階 | 3LDK | 850,000円 | 104.33m² | 詳細 |
所在地 | 東京都江戸川区松江7丁目3-19 | |||
---|---|---|---|---|
交通 | 都営新宿線 船堀駅 徒歩15分 | |||
築年 | 2018年7月 | |||
所在階 | 間取り | 賃料 | 面積 | |
1階 | 1K | 63,000円 | 26.00m² | 詳細 |
所在地 | 東京都江戸川区鹿骨2丁目33-7 | |||
---|---|---|---|---|
交通 | 都営新宿線 篠崎駅 徒歩10分 | |||
築年 | 1987年1月 | |||
所在階 | 間取り | 賃料 | 面積 | |
1階 | 3DK | 90,000円 | 54.65m² | 詳細 |
所在地 | 東京都江戸川区一之江4丁目 | |||
---|---|---|---|---|
交通 | 都営新宿線 一之江駅 徒歩6分 | |||
築年 | 1994年2月 | |||
所在階 | 間取り | 賃料 | 面積 | |
3階 | 2DK | 85,000円 | 49.35m² | 詳細 |
所在地 | 東京都江戸川区東小松川4丁目29-3 | |||
---|---|---|---|---|
交通 | 都営新宿線 船堀駅 徒歩13分 | |||
築年 | 1990年12月 | |||
所在階 | 間取り | 賃料 | 面積 | |
4階 | 1DK | 72,000円 | 36.02m² | 詳細 |
所在地 | 東京都江戸川区松江7丁目3-19 | |||
---|---|---|---|---|
交通 | 都営新宿線 船堀駅 徒歩15分 | |||
築年 | 2018年7月 | |||
所在階 | 間取り | 賃料 | 面積 | |
1階 | 1K | 66,000円 | 26.00m² | 詳細 |
この条件での該当件数22件