この条件での該当件数29件
所在地 | 東京都江戸川区篠崎町2丁目1-7 | |||
---|---|---|---|---|
交通 | 都営新宿線 篠崎駅 徒歩4分 | |||
築年 | 1999年8月 | |||
所在階 | 間取り | 賃料 | 面積 | |
3階 | 1K | 85,000円 | 41.44m² | 詳細 |
所在地 | 東京都墨田区菊川1丁目9-7 | |||
---|---|---|---|---|
交通 | 都営新宿線 菊川駅 徒歩5分 | |||
築年 | 2019年11月 | |||
所在階 | 間取り | 賃料 | 面積 | |
2階 | 1K | 110,000円 | 25.78m² | 詳細 |
所在地 | 東京都江戸川区東松本1丁目9-17 | |||
---|---|---|---|---|
交通 | 総武線 小岩駅 徒歩22分 | |||
築年 | 2004年3月 | |||
所在階 | 間取り | 賃料 | 面積 | |
2階 | 2DK | 85,000円 | 46.44m² | 詳細 |
この条件での該当件数29件