この条件での該当件数20件
所在地 | 東京都江戸川区松江3丁目3-13 | |||
---|---|---|---|---|
交通 | 都営新宿線 船堀駅 徒歩13分 | |||
築年 | 1989年1月 | |||
所在階 | 間取り | 賃料 | 面積 | |
3階 | 2DK | 82,000円 | 40.00m² | 詳細 |
所在地 | 東京都江戸川区松江3丁目3-13 | |||
---|---|---|---|---|
交通 | 都営新宿線 船堀駅 徒歩13分 | |||
築年 | 1989年1月 | |||
所在階 | 間取り | 賃料 | 面積 | |
2階 | 2DK | 82,000円 | 40.00m² | 詳細 |
所在地 | 東京都江戸川区一之江4丁目 | |||
---|---|---|---|---|
交通 | 都営新宿線 一之江駅 徒歩6分 | |||
築年 | 1994年2月 | |||
所在階 | 間取り | 賃料 | 面積 | |
3階 | 2DK | 85,000円 | 49.35m² | 詳細 |
所在地 | 東京都江戸川区船堀6丁目11-16 | |||
---|---|---|---|---|
交通 | 都営新宿線 船堀駅 徒歩10分 | |||
築年 | 1991年3月 | |||
所在階 | 間取り | 賃料 | 面積 | |
2階 | 2DK | 89,000円 | 42.90m² | 詳細 |
所在地 | 東京都江戸川区東松本1丁目9-17 | |||
---|---|---|---|---|
交通 | 総武線 小岩駅 徒歩22分 | |||
築年 | 2004年3月 | |||
所在階 | 間取り | 賃料 | 面積 | |
2階 | 2DK | 85,000円 | 46.44m² | 詳細 |
この条件での該当件数20件