この条件での該当件数16件
所在地 | 東京都江戸川区篠崎町1丁目23-18 | |||
---|---|---|---|---|
交通 | 都営新宿線 篠崎駅 徒歩6分 | |||
築年 | 2008年4月 | |||
所在階 | 間取り | 賃料 | 面積 | |
4階 | 1K | 78,000円 | 28.48m² | 詳細 |
所在地 | 東京都江戸川区松江4丁目1-6 | |||
---|---|---|---|---|
交通 | 都営新宿線 船堀駅 徒歩11分 | |||
築年 | 2017年2月 | |||
所在階 | 間取り | 賃料 | 面積 | |
6階 | 1K | 75,000円 | 28.11m² | 詳細 |
所在地 | 東京都江戸川区篠崎町1丁目23-18 | |||
---|---|---|---|---|
交通 | 都営新宿線 篠崎駅 徒歩6分 | |||
築年 | 2008年4月 | |||
所在階 | 間取り | 賃料 | 面積 | |
3階 | 1K | 77,000円 | 28.38m² | 詳細 |
この条件での該当件数16件