この条件での該当件数13件
所在地 | 東京都江戸川区西篠崎2丁目17-6 | |||
---|---|---|---|---|
交通 | 都営新宿線 篠崎駅 徒歩14分 | |||
築年 | 2023年3月 | |||
所在階 | 間取り | 賃料 | 面積 | |
3階 | 1K | 84,000円 | 26.15m² | 詳細 |
所在地 | 東京都江戸川区西篠崎2丁目17-6 | |||
---|---|---|---|---|
交通 | 都営新宿線 篠崎駅 徒歩14分 | |||
築年 | 2023年3月 | |||
所在階 | 間取り | 賃料 | 面積 | |
3階 | 1K | 87,000円 | 26.09m² | 詳細 |
所在地 | 東京都江戸川区西篠崎2丁目17-6 | |||
---|---|---|---|---|
交通 | 都営新宿線 篠崎駅 徒歩14分 | |||
築年 | 2023年3月 | |||
所在階 | 間取り | 賃料 | 面積 | |
2階 | 1K | 83,000円 | 26.15m² | 詳細 |
所在地 | 東京都江戸川区西篠崎2丁目17-6 | |||
---|---|---|---|---|
交通 | 都営新宿線 篠崎駅 徒歩14分 | |||
築年 | 2023年3月 | |||
所在階 | 間取り | 賃料 | 面積 | |
2階 | 1K | 83,000円 | 26.08m² | 詳細 |
所在地 | 東京都江戸川区西篠崎2丁目17-6 | |||
---|---|---|---|---|
交通 | 都営新宿線 篠崎駅 徒歩14分 | |||
築年 | 2023年3月 | |||
所在階 | 間取り | 賃料 | 面積 | |
1階 | 1K | 87,000円 | 30.42m² | 詳細 |
所在地 | 東京都江戸川区西篠崎2丁目17-6 | |||
---|---|---|---|---|
交通 | 都営新宿線 篠崎駅 徒歩14分 | |||
築年 | 2023年3月 | |||
所在階 | 間取り | 賃料 | 面積 | |
1階 | 1K | 80,000円 | 26.15m² | 詳細 |
所在地 | 東京都江戸川区西篠崎2丁目17-6 | |||
---|---|---|---|---|
交通 | 都営新宿線 篠崎駅 徒歩14分 | |||
築年 | 2023年3月 | |||
所在階 | 間取り | 賃料 | 面積 | |
1階 | 1K | 82,000円 | 26.09m² | 詳細 |
所在地 | 東京都江戸川区一之江3丁目9-7 | |||
---|---|---|---|---|
交通 | 都営新宿線 一之江駅 徒歩4分 | |||
築年 | 2020年4月 | |||
所在階 | 間取り | 賃料 | 面積 | |
2階 | 1K | 68,000円 | 20.08m² | 詳細 |
所在地 | 東京都江戸川区一之江8丁目10 | |||
---|---|---|---|---|
交通 | 都営新宿線 一之江駅 徒歩1分 | |||
築年 | 2020年11月 | |||
所在階 | 間取り | 賃料 | 面積 | |
3階 | 1K | 93,000円 | 30.38m² | 詳細 |
所在地 | 東京都江戸川区北葛西1丁目17-13 | |||
---|---|---|---|---|
交通 | 都営新宿線 船堀駅 徒歩10分 | |||
築年 | 2020年7月 | |||
所在階 | 間取り | 賃料 | 面積 | |
3階 | 1K | 87,000円 | 27.79m² | 詳細 |
この条件での該当件数13件