この条件での該当件数66件
所在地 | 東京都港区三田1丁目6-3 | |||
---|---|---|---|---|
交通 | 東京メトロ南北線 麻布十番駅 徒歩4分 | |||
築年 | 2009年6月 | |||
所在階 | 間取り | 賃料 | 面積 | |
20階 | 3LDK | 850,000円 | 104.33m² | 詳細 |
所在地 | 東京都江戸川区松江7丁目3-19 | |||
---|---|---|---|---|
交通 | 都営新宿線 船堀駅 徒歩15分 | |||
築年 | 2018年7月 | |||
所在階 | 間取り | 賃料 | 面積 | |
1階 | 1K | 63,000円 | 26.00m² | 詳細 |
所在地 | 東京都江戸川区東小松川3丁目33-20 | |||
---|---|---|---|---|
交通 | 都営新宿線 船堀駅 徒歩13分 | |||
築年 | 2018年2月 | |||
所在階 | 間取り | 賃料 | 面積 | |
1階 | 1LDK | 138,000円 | 51.80m² | 詳細 |
所在地 | 東京都江戸川区松江5丁目21-19 | |||
---|---|---|---|---|
交通 | 都営新宿線 船堀駅 徒歩9分 | |||
築年 | 2007年4月 | |||
階数 | 間取り | 賃料 | 面積 | |
1階 | 1SDK | 86,000円 | 43.33m² | 詳細 |
所在地 | 東京都江戸川区篠崎町2丁目1-7 | |||
---|---|---|---|---|
交通 | 都営新宿線 篠崎駅 徒歩4分 | |||
築年 | 1999年8月 | |||
所在階 | 間取り | 賃料 | 面積 | |
3階 | 1K | 85,000円 | 41.44m² | 詳細 |
所在地 | 東京都江戸川区北葛西2丁目24-7 | |||
---|---|---|---|---|
交通 | 都営新宿線 船堀駅 徒歩12分 | |||
築年 | 2001年3月 | |||
階数 | 間取り | 賃料 | 面積 | |
- - | 4LDK | 200,000円 | 90.30m² | 詳細 |
この条件での該当件数66件