この条件での該当件数99件
所在地 | 東京都港区三田1丁目6-3 | |||
---|---|---|---|---|
交通 | 東京メトロ南北線 麻布十番駅 徒歩4分 | |||
築年 | 2009年6月 | |||
所在階 | 間取り | 賃料 | 面積 | |
20階 | 3LDK | 850,000円 | 104.33m² | 詳細 |
所在地 | 東京都江戸川区松江7丁目3-19 | |||
---|---|---|---|---|
交通 | 都営新宿線 船堀駅 徒歩15分 | |||
築年 | 2018年7月 | |||
所在階 | 間取り | 賃料 | 面積 | |
1階 | 1K | 63,000円 | 26.00m² | 詳細 |
所在地 | 東京都江戸川区一之江4丁目3-19 | |||
---|---|---|---|---|
交通 | 都営新宿線 一之江駅 徒歩4分 | |||
築年 | 1992年2月 | |||
所在階 | 間取り | 賃料 | 面積 | |
2階 | 1K | 45,000円 | 14.25m² | 詳細 |
所在地 | 東京都江戸川区東小松川4丁目19-11 | |||
---|---|---|---|---|
交通 | 都営新宿線 船堀駅 徒歩6分 | |||
築年 | 2022年12月 | |||
所在階 | 間取り | 賃料 | 面積 | |
3階 | 1DK | 91,000円 | 26.49m² | 詳細 |
所在地 | 東京都江戸川区東小松川4丁目19-11 | |||
---|---|---|---|---|
交通 | 都営新宿線 船堀駅 徒歩6分 | |||
築年 | 2022年12月 | |||
所在階 | 間取り | 賃料 | 面積 | |
3階 | 1DK | 89,000円 | 26.41m² | 詳細 |
所在地 | 東京都江戸川区東小松川4丁目19-11 | |||
---|---|---|---|---|
交通 | 都営新宿線 船堀駅 徒歩6分 | |||
築年 | 2022年12月 | |||
所在階 | 間取り | 賃料 | 面積 | |
3階 | 1K | 89,000円 | 27.42m² | 詳細 |
所在地 | 東京都江戸川区東小松川4丁目19-11 | |||
---|---|---|---|---|
交通 | 都営新宿線 船堀駅 徒歩6分 | |||
築年 | 2022年12月 | |||
所在階 | 間取り | 賃料 | 面積 | |
2階 | 1DK | 88,000円 | 26.41m² | 詳細 |
所在地 | 東京都江戸川区東小松川4丁目19-11 | |||
---|---|---|---|---|
交通 | 都営新宿線 船堀駅 徒歩6分 | |||
築年 | 2022年12月 | |||
所在階 | 間取り | 賃料 | 面積 | |
2階 | 1K | 88,000円 | 27.42m² | 詳細 |
所在地 | 東京都江戸川区東小松川4丁目19-11 | |||
---|---|---|---|---|
交通 | 都営新宿線 船堀駅 徒歩6分 | |||
築年 | 2022年12月 | |||
所在階 | 間取り | 賃料 | 面積 | |
2階 | 1DK | 90,000円 | 26.49m² | 詳細 |
所在地 | 東京都江戸川区東小松川4丁目19-11 | |||
---|---|---|---|---|
交通 | 都営新宿線 船堀駅 徒歩6分 | |||
築年 | 2022年12月 | |||
所在階 | 間取り | 賃料 | 面積 | |
1階 | 1DK | 85,000円 | 26.41m² | 詳細 |
所在地 | 東京都江戸川区東小松川4丁目19-11 | |||
---|---|---|---|---|
交通 | 都営新宿線 船堀駅 徒歩6分 | |||
築年 | 2022年12月 | |||
所在階 | 間取り | 賃料 | 面積 | |
1階 | 1K | 85,000円 | 27.42m² | 詳細 |
この条件での該当件数99件