この条件での該当件数16件
所在地 | 東京都江戸川区東小松川3丁目33-20 | |||
---|---|---|---|---|
交通 | 都営新宿線 船堀駅 徒歩13分 | |||
築年 | 2018年2月 | |||
所在階 | 間取り | 賃料 | 面積 | |
1階 | 1LDK | 138,000円 | 51.80m² | 詳細 |
所在地 | 東京都江戸川区南篠崎町4丁目17-12 | |||
---|---|---|---|---|
交通 | 都営新宿線 瑞江駅 徒歩9分 | |||
築年 | 2022年10月 | |||
所在階 | 間取り | 賃料 | 面積 | |
3階 | 1LDK | 111,000円 | 35.70m² | 詳細 |
所在地 | 東京都江戸川区東瑞江3丁目42-2 | |||
---|---|---|---|---|
交通 | 都営新宿線 瑞江駅 徒歩6分 | |||
築年 | 2012年4月 | |||
所在階 | 間取り | 賃料 | 面積 | |
2階 | 1LDK | 122,000円 | 41.97m² | 詳細 |
所在地 | 東京都江戸川区松江4丁目2-3 | |||
---|---|---|---|---|
交通 | 都営新宿線 船堀駅 徒歩13分 | |||
築年 | 2007年4月 | |||
所在階 | 間取り | 賃料 | 面積 | |
3階 | 1LDK | 109,000円 | 45.05m² | 詳細 |
この条件での該当件数16件