この条件での該当件数17件
所在地 | 東京都江戸川区西瑞江3丁目35-26 | |||
---|---|---|---|---|
交通 | 都営新宿線 一之江駅 徒歩11分 | |||
築年 | 1974年10月 | |||
階数 | 間取り | 賃料 | 面積 | |
1階 | 1LDK | 89,000円 | 45.23m² | 詳細 |
所在地 | 東京都江戸川区南篠崎町1丁目21-10 | |||
---|---|---|---|---|
交通 | 都営新宿線 瑞江駅 徒歩12分 | |||
築年 | 2001年12月 | |||
階数 | 間取り | 賃料 | 面積 | |
2階 | 1SLDK | 99,000円 | 50.77m² | 詳細 |
所在地 | 東京都江戸川区松江7丁目3-19 | |||
---|---|---|---|---|
交通 | 都営新宿線 船堀駅 徒歩15分 | |||
築年 | 2018年7月 | |||
所在階 | 間取り | 賃料 | 面積 | |
2階 | 1K | 66,000円 | 26.00m² | 詳細 |
所在地 | 東京都江戸川区篠崎町4丁目7-11 | |||
---|---|---|---|---|
交通 | 都営新宿線 篠崎駅 徒歩11分 | |||
築年 | 1998年10月 | |||
所在階 | 間取り | 賃料 | 面積 | |
1階 | 1K | 60,000円 | 22.35m² | 詳細 |
所在地 | 東京都江戸川区松江2丁目 | |||
---|---|---|---|---|
交通 | 都営新宿線 船堀駅 徒歩22分 | |||
築年 | 1979年1月 | |||
所在階 | 間取り | 賃料 | 面積 | |
4階 | 2LDK | 75,000円 | 40.00m² | 詳細 |
所在地 | 東京都江戸川区鹿骨2丁目33-7 | |||
---|---|---|---|---|
交通 | 都営新宿線 篠崎駅 徒歩10分 | |||
築年 | 1987年1月 | |||
所在階 | 間取り | 賃料 | 面積 | |
1階 | 3DK | 92,000円 | 54.65m² | 詳細 |
所在地 | 東京都江戸川区南篠崎町1丁目21-10 | |||
---|---|---|---|---|
交通 | 都営新宿線 瑞江駅 徒歩12分 | |||
築年 | 2001年12月 | |||
階数 | 間取り | 賃料 | 面積 | |
2階 | 1SLDK | 100,000円 | 50.77m² | 詳細 |
所在地 | 東京都江戸川区西瑞江3丁目35-26 | |||
---|---|---|---|---|
交通 | 都営新宿線 一之江駅 徒歩11分 | |||
築年 | 1974年10月 | |||
階数 | 間取り | 賃料 | 面積 | |
1階 | 1LDK | 90,000円 | 45.23m² | 詳細 |
この条件での該当件数17件