この条件での該当件数110件
所在地 | 東京都江戸川区東小松川4丁目4-5 | |||
---|---|---|---|---|
交通 | 都営新宿線 船堀駅 徒歩12分 | |||
築年 | 2017年3月 | |||
所在階 | 間取り | 賃料 | 面積 | |
1階 | 2SLDK | 165,000円 | 69.88m² | 詳細 |
所在地 | 東京都江戸川区篠崎町3丁目24-2 | |||
---|---|---|---|---|
交通 | 都営新宿線 篠崎駅 徒歩15分 | |||
築年 | 2000年3月 | |||
所在階 | 間取り | 賃料 | 面積 | |
2階 | 2LDK | 91,000円 | 50.85m² | 詳細 |
所在地 | 東京都江戸川区瑞江1丁目26-5 | |||
---|---|---|---|---|
交通 | 都営新宿線 瑞江駅 徒歩11分 | |||
築年 | 2022年9月 | |||
所在階 | 間取り | 賃料 | 面積 | |
2階 | 1K | 83,000円 | 28.94m² | 詳細 |
所在地 | 東京都江戸川区篠崎町1丁目23-18 | |||
---|---|---|---|---|
交通 | 都営新宿線 篠崎駅 徒歩6分 | |||
築年 | 2008年4月 | |||
所在階 | 間取り | 賃料 | 面積 | |
4階 | 1K | 78,000円 | 28.48m² | 詳細 |
所在地 | 東京都江戸川区松江7丁目3-19 | |||
---|---|---|---|---|
交通 | 都営新宿線 船堀駅 徒歩15分 | |||
築年 | 2018年7月 | |||
所在階 | 間取り | 賃料 | 面積 | |
2階 | 1K | 66,000円 | 26.00m² | 詳細 |
所在地 | 東京都江戸川区一之江8丁目10-4 | |||
---|---|---|---|---|
交通 | 都営新宿線 一之江駅 徒歩1分 | |||
築年 | 2020年11月 | |||
所在階 | 間取り | 賃料 | 面積 | |
3階 | 1R | 92,000円 | 29.97m² | 詳細 |
所在地 | 東京都江戸川区松江4丁目1-6 | |||
---|---|---|---|---|
交通 | 都営新宿線 船堀駅 徒歩11分 | |||
築年 | 2017年2月 | |||
所在階 | 間取り | 賃料 | 面積 | |
6階 | 1K | 75,000円 | 28.11m² | 詳細 |
この条件での該当件数110件