この条件での該当件数64件
所在地 | 東京都江戸川区北葛西1丁目17-13 | |||
---|---|---|---|---|
交通 | 都営新宿線 船堀駅 徒歩10分 | |||
築年 | 2020年7月 | |||
所在階 | 間取り | 賃料 | 面積 | |
1階 | 1K | 85,000円 | 27.49m² | 詳細 |
所在地 | 東京都江戸川区松江4丁目1-6 | |||
---|---|---|---|---|
交通 | 都営新宿線 船堀駅 徒歩11分 | |||
築年 | 2017年2月 | |||
所在階 | 間取り | 賃料 | 面積 | |
2階 | 1K | 87,000円 | 28.11m² | 詳細 |
所在地 | 東京都江戸川区東小松川4丁目7-10 | |||
---|---|---|---|---|
交通 | 都営新宿線 船堀駅 徒歩14分 | |||
築年 | 2025年2月 | |||
所在階 | 間取り | 賃料 | 面積 | |
1階 | 2LDK | 153,000円 | 57.96m² | 詳細 |
所在地 | 東京都江戸川区東小松川4丁目7-9 | |||
---|---|---|---|---|
交通 | 都営新宿線 船堀駅 徒歩14分 | |||
築年 | 2025年2月 | |||
所在階 | 間取り | 賃料 | 面積 | |
2階 | 2LDK | 154,000円 | 57.75m² | 詳細 |
所在地 | 東京都江戸川区一之江6丁目15-17 | |||
---|---|---|---|---|
交通 | 都営新宿線 一之江駅 徒歩10分 | |||
築年 | 2025年3月 | |||
所在階 | 間取り | 賃料 | 面積 | |
2階 | 2LDK | 167,000円 | 50.77m² | 詳細 |
この条件での該当件数64件