この条件での該当件数225件
所在地 | 東京都江戸川区東小松川4丁目4-5 | |||
---|---|---|---|---|
交通 | 都営新宿線 船堀駅 徒歩12分 | |||
築年 | 2017年3月 | |||
所在階 | 間取り | 賃料 | 面積 | |
1階 | 2SLDK | 165,000円 | 69.88m² | 詳細 |
所在地 | 東京都江戸川区篠崎町3丁目24-2 | |||
---|---|---|---|---|
交通 | 都営新宿線 篠崎駅 徒歩15分 | |||
築年 | 2000年3月 | |||
所在階 | 間取り | 賃料 | 面積 | |
2階 | 2LDK | 91,000円 | 50.85m² | 詳細 |
所在地 | 東京都江戸川区西瑞江3丁目35-26 | |||
---|---|---|---|---|
交通 | 都営新宿線 一之江駅 徒歩11分 | |||
築年 | 1974年10月 | |||
階数 | 間取り | 賃料 | 面積 | |
1階 | 1LDK | 89,000円 | 45.23m² | 詳細 |
所在地 | 東京都江戸川区南篠崎町1丁目21-10 | |||
---|---|---|---|---|
交通 | 都営新宿線 瑞江駅 徒歩12分 | |||
築年 | 2001年12月 | |||
階数 | 間取り | 賃料 | 面積 | |
2階 | 1SLDK | 99,000円 | 50.77m² | 詳細 |
所在地 | 東京都江戸川区瑞江1丁目26-5 | |||
---|---|---|---|---|
交通 | 都営新宿線 瑞江駅 徒歩11分 | |||
築年 | 2022年9月 | |||
所在階 | 間取り | 賃料 | 面積 | |
2階 | 1K | 83,000円 | 28.94m² | 詳細 |
この条件での該当件数225件