この条件での該当件数8件
所在地 | 東京都江戸川区北葛西2丁目7-19 | |||
---|---|---|---|---|
交通 | 東京メトロ東西線 西葛西駅 徒歩17分 | |||
築年 | 2012年1月 | |||
所在階 | 間取り | 賃料 | 面積 | |
2階 | 1K | 71,000円 | 28.25m² | 詳細 |
所在地 | 東京都江戸川区北葛西2丁目24-7 | |||
---|---|---|---|---|
交通 | 都営新宿線 船堀駅 徒歩12分 | |||
築年 | 2001年3月 | |||
階数 | 間取り | 賃料 | 面積 | |
- - | 4LDK | 200,000円 | 90.30m² | 詳細 |
所在地 | 東京都江戸川区北葛西1丁目17-13 | |||
---|---|---|---|---|
交通 | 都営新宿線 船堀駅 徒歩10分 | |||
築年 | 2020年7月 | |||
所在階 | 間取り | 賃料 | 面積 | |
3階 | 1K | 87,000円 | 27.79m² | 詳細 |
この条件での該当件数8件