この条件での該当件数9件
所在地 | 東京都江戸川区西篠崎2丁目17-6 | |||
---|---|---|---|---|
交通 | 都営新宿線 篠崎駅 徒歩14分 | |||
築年 | 2023年3月 | |||
所在階 | 間取り | 賃料 | 面積 | |
3階 | 1K | 84,000円 | 26.15m² | 詳細 |
所在地 | 東京都江戸川区西篠崎2丁目17-6 | |||
---|---|---|---|---|
交通 | 都営新宿線 篠崎駅 徒歩14分 | |||
築年 | 2023年3月 | |||
所在階 | 間取り | 賃料 | 面積 | |
3階 | 1K | 87,000円 | 26.09m² | 詳細 |
所在地 | 東京都江戸川区西篠崎2丁目17-6 | |||
---|---|---|---|---|
交通 | 都営新宿線 篠崎駅 徒歩14分 | |||
築年 | 2023年3月 | |||
所在階 | 間取り | 賃料 | 面積 | |
2階 | 1K | 83,000円 | 26.15m² | 詳細 |
所在地 | 東京都江戸川区西篠崎2丁目17-6 | |||
---|---|---|---|---|
交通 | 都営新宿線 篠崎駅 徒歩14分 | |||
築年 | 2023年3月 | |||
所在階 | 間取り | 賃料 | 面積 | |
2階 | 1K | 83,000円 | 26.08m² | 詳細 |
所在地 | 東京都江戸川区西篠崎2丁目17-6 | |||
---|---|---|---|---|
交通 | 都営新宿線 篠崎駅 徒歩14分 | |||
築年 | 2023年3月 | |||
所在階 | 間取り | 賃料 | 面積 | |
1階 | 1K | 87,000円 | 30.42m² | 詳細 |
所在地 | 東京都江戸川区西篠崎2丁目17-6 | |||
---|---|---|---|---|
交通 | 都営新宿線 篠崎駅 徒歩14分 | |||
築年 | 2023年3月 | |||
所在階 | 間取り | 賃料 | 面積 | |
1階 | 1K | 80,000円 | 26.15m² | 詳細 |
所在地 | 東京都江戸川区西篠崎2丁目17-6 | |||
---|---|---|---|---|
交通 | 都営新宿線 篠崎駅 徒歩14分 | |||
築年 | 2023年3月 | |||
所在階 | 間取り | 賃料 | 面積 | |
1階 | 1K | 82,000円 | 26.09m² | 詳細 |
この条件での該当件数9件