この条件での該当件数5件
所在地 | 東京都江戸川区船堀1丁目1-26 | |||
---|---|---|---|---|
交通 | 都営新宿線 船堀駅 徒歩7分 | |||
築年 | 1980年6月 | |||
所在階 | 間取り | 賃料 | 面積 | |
6階 | 1LDK | 110,000円 | 49.20m² | 詳細 |
所在地 | 東京都江戸川区北葛西1丁目17-13 | |||
---|---|---|---|---|
交通 | 都営新宿線 船堀駅 徒歩10分 | |||
築年 | 2020年7月 | |||
所在階 | 間取り | 賃料 | 面積 | |
3階 | 1K | 87,000円 | 27.79m² | 詳細 |
所在地 | 東京都江戸川区東小松川4丁目7-19 | |||
---|---|---|---|---|
交通 | 都営新宿線 船堀駅 徒歩15分 | |||
築年 | 2000年3月 | |||
所在階 | 間取り | 賃料 | 面積 | |
2階 | 1K | 55,000円 | 20.25m² | 詳細 |
この条件での該当件数5件