この条件での該当件数14件
所在地 | 東京都江戸川区松江7丁目3-19 | |||
---|---|---|---|---|
交通 | 都営新宿線 船堀駅 徒歩15分 | |||
築年 | 2018年7月 | |||
所在階 | 間取り | 賃料 | 面積 | |
2階 | 1K | 66,000円 | 26.00m² | 詳細 |
所在地 | 東京都江戸川区松江4丁目1-6 | |||
---|---|---|---|---|
交通 | 都営新宿線 船堀駅 徒歩11分 | |||
築年 | 2017年2月 | |||
所在階 | 間取り | 賃料 | 面積 | |
6階 | 1K | 75,000円 | 28.11m² | 詳細 |
所在地 | 東京都江戸川区松江5丁目10 | |||
---|---|---|---|---|
交通 | 都営新宿線 船堀駅 徒歩10分 | |||
築年 | 2016年9月 | |||
所在階 | 間取り | 賃料 | 面積 | |
1階 | 1K | 77,000円 | 28.98m² | 詳細 |
所在地 | 東京都江戸川区松江3丁目3-13 | |||
---|---|---|---|---|
交通 | 都営新宿線 船堀駅 徒歩13分 | |||
築年 | 1989年1月 | |||
所在階 | 間取り | 賃料 | 面積 | |
3階 | 1LDK | 97,000円 | 36.10m² | 詳細 |
所在地 | 東京都江戸川区松江6丁目4-18 | |||
---|---|---|---|---|
交通 | 都営新宿線 船堀駅 徒歩10分 | |||
築年 | 2005年9月 | |||
所在階 | 間取り | 賃料 | 面積 | |
2階 | 1K | 75,000円 | 27.16m² | 詳細 |
所在地 | 東京都江戸川区松江2丁目 | |||
---|---|---|---|---|
交通 | 都営新宿線 船堀駅 徒歩22分 | |||
築年 | 1979年1月 | |||
所在階 | 間取り | 賃料 | 面積 | |
4階 | 2LDK | 75,000円 | 40.00m² | 詳細 |
所在地 | 東京都江戸川区松江6丁目 | |||
---|---|---|---|---|
交通 | 都営新宿線 船堀駅 徒歩9分 | |||
築年 | 2015年7月 | |||
所在階 | 間取り | 賃料 | 面積 | |
2階 | 1K | 72,000円 | 21.11m² | 詳細 |
所在地 | 東京都江戸川区松江6丁目 | |||
---|---|---|---|---|
交通 | 都営新宿線 船堀駅 徒歩9分 | |||
築年 | 2015年7月 | |||
所在階 | 間取り | 賃料 | 面積 | |
1階 | 1K | 72,000円 | 21.11m² | 詳細 |
この条件での該当件数14件