この条件での該当件数29件
所在地 | 東京都江戸川区東小松川4丁目4-5 | |||
---|---|---|---|---|
交通 | 都営新宿線 船堀駅 徒歩12分 | |||
築年 | 2017年3月 | |||
所在階 | 間取り | 賃料 | 面積 | |
1階 | 2SLDK | 165,000円 | 69.88m² | 詳細 |
所在地 | 東京都江戸川区篠崎町3丁目24-2 | |||
---|---|---|---|---|
交通 | 都営新宿線 篠崎駅 徒歩15分 | |||
築年 | 2000年3月 | |||
所在階 | 間取り | 賃料 | 面積 | |
2階 | 2LDK | 91,000円 | 50.85m² | 詳細 |
所在地 | 東京都葛飾区白鳥2丁目1-15 | |||
---|---|---|---|---|
交通 | 京成本線 お花茶屋駅 徒歩4分 | |||
築年 | 1987年5月 | |||
所在階 | 間取り | 賃料 | 面積 | |
6階 | 2LDK | 130,000円 | 52.56m² | 詳細 |
所在地 | 東京都江戸川区一之江7丁目37-22 | |||
---|---|---|---|---|
交通 | 都営新宿線 一之江駅 徒歩1分 | |||
築年 | 2003年2月 | |||
所在階 | 間取り | 賃料 | 面積 | |
9階 | 2LDK | 172,000円 | 55.06m² | 詳細 |
所在地 | 東京都江戸川区鹿骨5丁目 | |||
---|---|---|---|---|
交通 | 都営新宿線 篠崎駅 徒歩24分 | |||
築年 | 2004年3月 | |||
所在階 | 間取り | 賃料 | 面積 | |
2階 | 2LDK | 110,000円 | 64.38m² | 詳細 |
この条件での該当件数29件