この条件での該当件数54件
所在地 | 東京都江戸川区一之江2丁目 | |||
---|---|---|---|---|
交通 | 一之江駅 徒歩15分 | |||
築年 | 2023年4月 | |||
価格 | 間取り | 建物面積 | 土地面積 | |
5,680万円 | 4LDK | 91.70m² | 85.19m² | 詳細 |
所在地 | 東京都江戸川区西瑞江4丁目 | |||
---|---|---|---|---|
交通 | 一之江駅 徒歩7分 | |||
築年 | 2023年3月 | |||
価格 | 間取り | 建物面積 | 土地面積 | |
5,830万円 | 2SLDK | 99.36m² | 61.09m² | 詳細 |
所在地 | 東京都江戸川区一之江7丁目 | |||
---|---|---|---|---|
交通 | 一之江駅 徒歩3分 | |||
築年 | 2003年6月 | |||
価格 | 間取り | 建物面積 | 土地面積 | |
7,500万円 | 5SLDK | 153.11m² | 91.25m² | 詳細 |
所在地 | 東京都江戸川区松江7丁目 | |||
---|---|---|---|---|
交通 | 一之江駅 徒歩13分 | |||
築年 | 2002年4月 | |||
価格 | 間取り | 建物面積 | 土地面積 | |
8,800万円 | 3SLDK | 100.90m² | 152.06m² | 詳細 |
所在地 | 東京都江戸川区一之江4丁目 | |||
---|---|---|---|---|
交通 | 一之江駅 徒歩9分 | |||
築年 | 2000年9月 | |||
価格 | 間取り | 建物面積 | 土地面積 | |
6,500万円 | 5SLDK | 214.24m² | 122.97m² | 詳細 |
所在地 | 東京都江戸川区西一之江2丁目 | |||
---|---|---|---|---|
交通 | 一之江駅 徒歩23分 | |||
築年 | 2020年4月 | |||
価格 | 間取り | 建物面積 | 土地面積 | |
6,300万円 | 4SLDK | 101.04m² | 99.79m² | 詳細 |
所在地 | 東京都江戸川区松江2丁目 | |||
---|---|---|---|---|
交通 | 一之江駅 | |||
築年 | 2023年2月 | |||
価格 | 間取り | 建物面積 | 土地面積 | |
6,080万円 | 5LDK | 127.67m² | 75.26m² | 詳細 |
所在地 | 東京都江戸川区西一之江1丁目 | |||
---|---|---|---|---|
交通 | 一之江駅 徒歩26分 | |||
築年 | 2023年3月 | |||
価格 | 間取り | 建物面積 | 土地面積 | |
5,880万円 | 3LDK | 98.27m² | 88.99m² | 詳細 |
所在地 | 東京都江戸川区西一之江3丁目 | |||
---|---|---|---|---|
交通 | 一之江駅 徒歩20分 | |||
築年 | 2023年2月 | |||
価格 | 間取り | 建物面積 | 土地面積 | |
5,980万円 | 4LDK | 95.43m² | 89.35m² | 詳細 |
所在地 | 東京都江戸川区一之江4丁目 | |||
---|---|---|---|---|
交通 | 一之江駅 徒歩9分 | |||
築年 | 2023年5月 | |||
価格 | 間取り | 建物面積 | 土地面積 | |
5,980万円 | 4LDK | 100.73m² | 58.52m² | 詳細 |
所在地 | 東京都江戸川区松江2丁目 | |||
---|---|---|---|---|
交通 | 一之江駅 | |||
築年 | 2023年3月 | |||
価格 | 間取り | 建物面積 | 土地面積 | |
5,980万円 | 5LDK | 128.08m² | 75.24m² | 詳細 |
所在地 | 東京都江戸川区一之江1丁目 | |||
---|---|---|---|---|
交通 | 一之江駅 | |||
築年 | 2023年3月 | |||
価格 | 間取り | 建物面積 | 土地面積 | |
5,980万円 | 4LDK | 103.70m² | 103.17m² | 詳細 |
所在地 | 東京都江戸川区一之江2丁目 | |||
---|---|---|---|---|
交通 | 一之江駅 徒歩15分 | |||
築年 | 3年 | |||
価格 | 間取り | 建物面積 | 土地面積 | |
5,680万円 | 3SLDK | 91.70m² | 85.19m² | 詳細 |
所在地 | 東京都江戸川区松江2丁目 | |||
---|---|---|---|---|
交通 | 一之江駅 | |||
築年 | 2023年4月 | |||
価格 | 間取り | 建物面積 | 土地面積 | |
5,580万円 | 4LDK | 110.54m² | 70.13m² | 詳細 |
所在地 | 東京都江戸川区松江2丁目 | |||
---|---|---|---|---|
交通 | 一之江駅 | |||
築年 | 2023年4月 | |||
価格 | 間取り | 建物面積 | 土地面積 | |
5,580万円 | 3SLDK | 115.96m² | 70.18m² | 詳細 |
所在地 | 東京都江戸川区江戸川4丁目 | |||
---|---|---|---|---|
交通 | 一之江駅 徒歩11分 | |||
築年 | 3年 | |||
価格 | 間取り | 建物面積 | 土地面積 | |
5,490万円 | 3SLDK | 110.01m² | 67.73m² | 詳細 |
所在地 | 東京都江戸川区西一之江2丁目 | |||
---|---|---|---|---|
交通 | 一之江駅 徒歩22分 | |||
築年 | 2023年2月 | |||
価格 | 間取り | 建物面積 | 土地面積 | |
5,280万円 | 4LDK | 111.77m² | 68.12m² | 詳細 |
所在地 | 東京都江戸川区松江2丁目 | |||
---|---|---|---|---|
交通 | 一之江駅 | |||
築年 | 2023年4月 | |||
価格 | 間取り | 建物面積 | 土地面積 | |
5,280万円 | 3SLDK | 118.30m² | 70.50m² | 詳細 |
所在地 | 東京都江戸川区松江2丁目 | |||
---|---|---|---|---|
交通 | 一之江駅 | |||
築年 | 2023年4月 | |||
価格 | 間取り | 建物面積 | 土地面積 | |
5,280万円 | 3SLDK | 115.06m² | 70.44m² | 詳細 |
所在地 | 東京都江戸川区西瑞江4丁目 | |||
---|---|---|---|---|
交通 | 一之江駅 徒歩3分 | |||
築年 | 2017年6月 | |||
価格 | 間取り | 建物面積 | 土地面積 | |
5,380万円 | 4LDK | 87.04m² | 73.13m² | 詳細 |
この条件での該当件数54件