この条件での該当件数64件
所在地 | 東京都江戸川区南篠崎町2丁目 | |||
---|---|---|---|---|
交通 | 瑞江駅 徒歩8分 | |||
築年 | 2023年3月 | |||
価格 | 間取り | 建物面積 | 土地面積 | |
7,380万円 | 4LDK | 113.27m² | 66.06m² | 詳細 |
所在地 | 東京都江戸川区南篠崎町2丁目 | |||
---|---|---|---|---|
交通 | 瑞江駅 徒歩12分 | |||
築年 | 2000年8月 | |||
価格 | 間取り | 建物面積 | 土地面積 | |
7,390万円 | 4LDK | 153.68m² | 131.45m² | 詳細 |
所在地 | 東京都江戸川区南篠崎町2丁目 | |||
---|---|---|---|---|
交通 | 瑞江駅 徒歩8分 | |||
築年 | 2023年2月 | |||
価格 | 間取り | 建物面積 | 土地面積 | |
7,180万円 | 4LDK | 113.27m² | 66.13m² | 詳細 |
所在地 | 東京都江戸川区南篠崎町2丁目 | |||
---|---|---|---|---|
交通 | 瑞江駅 徒歩8分 | |||
築年 | 2023年3月 | |||
価格 | 間取り | 建物面積 | 土地面積 | |
7,180万円 | 4LDK | 113.27m² | 66.06m² | 詳細 |
所在地 | 東京都江戸川区南篠崎町4丁目 | |||
---|---|---|---|---|
交通 | 瑞江駅 徒歩12分 | |||
築年 | 3年 | |||
価格 | 間取り | 建物面積 | 土地面積 | |
6,398万円 | 2SLDK | 88.99m² | 90.24m² | 詳細 |
所在地 | 東京都江戸川区江戸川1丁目 | |||
---|---|---|---|---|
交通 | 瑞江駅 徒歩14分 | |||
築年 | 2023年7月 | |||
価格 | 間取り | 建物面積 | 土地面積 | |
6,299万円 | 3LDK | 93.14m² | 111.27m² | 詳細 |
所在地 | 東京都江戸川区南篠崎町3丁目 | |||
---|---|---|---|---|
交通 | 瑞江駅 徒歩5分 | |||
築年 | 2021年7月 | |||
価格 | 間取り | 建物面積 | 土地面積 | |
6,490万円 | 2SLDK | 103.40m² | 93.82m² | 詳細 |
所在地 | 東京都江戸川区南篠崎町1丁目 | |||
---|---|---|---|---|
交通 | 瑞江駅 徒歩10分 | |||
築年 | 3年 | |||
価格 | 間取り | 建物面積 | 土地面積 | |
6,590万円 | 3SLDK | 103.36m² | 81.10m² | 詳細 |
所在地 | 東京都江戸川区東瑞江2丁目 | |||
---|---|---|---|---|
交通 | 瑞江駅 徒歩10分 | |||
築年 | 2022年 | |||
価格 | 間取り | 建物面積 | 土地面積 | |
6,099万円 | 3SLDK | 101.18m² | 93.01m² | 詳細 |
所在地 | 東京都江戸川区江戸川2丁目 | |||
---|---|---|---|---|
交通 | 瑞江駅 徒歩15分 | |||
築年 | 2023年 | |||
価格 | 間取り | 建物面積 | 土地面積 | |
6,190万円 | 3SLDK | 94.39m² | 70.04m² | 詳細 |
所在地 | 東京都江戸川区東瑞江2丁目 | |||
---|---|---|---|---|
交通 | 瑞江駅 徒歩10分 | |||
築年 | 2022年 | |||
価格 | 間取り | 建物面積 | 土地面積 | |
5,999万円 | 3SLDK | 106.67m² | 71.29m² | 詳細 |
所在地 | 東京都江戸川区江戸川2丁目 | |||
---|---|---|---|---|
交通 | 瑞江駅 徒歩17分 | |||
築年 | 3年 | |||
価格 | 間取り | 建物面積 | 土地面積 | |
6,290万円 | 3SLDK | 125.44m² | 70.09m² | 詳細 |
所在地 | 東京都江戸川区西瑞江3丁目 | |||
---|---|---|---|---|
交通 | 瑞江駅 徒歩10分 | |||
築年 | 3年 | |||
価格 | 間取り | 建物面積 | 土地面積 | |
6,290万円 | 3SLDK | 118.41m² | 70.53m² | 詳細 |
所在地 | 東京都江戸川区東瑞江2丁目 | |||
---|---|---|---|---|
交通 | 瑞江駅 徒歩10分 | |||
築年 | 2022年 | |||
価格 | 間取り | 建物面積 | 土地面積 | |
5,999万円 | 3SLDK | 113.68m² | 72.07m² | 詳細 |
所在地 | 東京都江戸川区江戸川1丁目 | |||
---|---|---|---|---|
交通 | 瑞江駅 徒歩15分 | |||
築年 | 2023年3月 | |||
価格 | 間取り | 建物面積 | 土地面積 | |
6,290万円 | 4LDK | 111.90m² | 67.74m² | 詳細 |
所在地 | 東京都江戸川区東瑞江2丁目 | |||
---|---|---|---|---|
交通 | 瑞江駅 徒歩10分 | |||
築年 | 2022年 | |||
価格 | 間取り | 建物面積 | 土地面積 | |
5,999万円 | 3SLDK | 113.03m² | 71.06m² | 詳細 |
所在地 | 東京都江戸川区春江町2丁目 | |||
---|---|---|---|---|
交通 | 瑞江駅 徒歩15分 | |||
築年 | 3年 | |||
価格 | 間取り | 建物面積 | 土地面積 | |
5,890万円 | 4LDK | 115.71m² | 70.83m² | 詳細 |
所在地 | 東京都江戸川区春江町2丁目 | |||
---|---|---|---|---|
交通 | 瑞江駅 | |||
築年 | 3年 | |||
価格 | 間取り | 建物面積 | 土地面積 | |
5,880万円 | 4LDK | 101.84m² | 70.53m² | 詳細 |
所在地 | 東京都江戸川区春江町2丁目 | |||
---|---|---|---|---|
交通 | 瑞江駅 | |||
築年 | 3年 | |||
価格 | 間取り | 建物面積 | 土地面積 | |
5,980万円 | 2SLDK | 101.84m² | 70.91m² | 詳細 |
所在地 | 東京都江戸川区江戸川2丁目 | |||
---|---|---|---|---|
交通 | 瑞江駅 徒歩16分 | |||
築年 | 1999年4月 | |||
価格 | 間取り | 建物面積 | 土地面積 | |
5,870万円 | 6LDK | 139.63m² | 100.76m² | 詳細 |
この条件での該当件数64件