この条件での該当件数24件
所在地 | 東京都江戸川区一之江6丁目 | |||
---|---|---|---|---|
交通 | 都営新宿線 一之江駅 徒歩10分 | |||
築年 | 2014年2月 | |||
価格 | 間取り | 専有面積 | 所在階 | |
5,480万円 | 3LDK | 70.47m² | 3階 | 詳細 |
所在地 | 東京都江戸川区一之江4丁目 | |||
---|---|---|---|---|
交通 | 都営新宿線 一之江駅 徒歩6分 | |||
築年 | 1996年1月 | |||
価格 | 間取り | 専有面積 | 所在階 | |
4,890万円 | 3LDK | 68.93m² | 4階 | 詳細 |
所在地 | 東京都江戸川区松江7丁目 | |||
---|---|---|---|---|
交通 | 都営新宿線 一之江駅 徒歩15分 | |||
築年 | 2005年1月 | |||
価格 | 間取り | 専有面積 | 所在階 | |
4,880万円 | 4LDK | 78.84m² | 5階 | 詳細 |
所在地 | 東京都江戸川区春江町4丁目 | |||
---|---|---|---|---|
交通 | 都営新宿線 一之江駅 徒歩5分 | |||
築年 | 1995年8月 | |||
価格 | 間取り | 専有面積 | 所在階 | |
4,650万円 | 3LDK | 67.12m² | 9階 | 詳細 |
所在地 | 東京都江戸川区西一之江3丁目 | |||
---|---|---|---|---|
交通 | 都営新宿線 一之江駅 徒歩12分 | |||
築年 | 1997年2月 | |||
価格 | 間取り | 専有面積 | 所在階 | |
4,780万円 | 3LDK | 78.18m² | 2階 | 詳細 |
所在地 | 東京都江戸川区西瑞江3丁目 | |||
---|---|---|---|---|
交通 | 都営新宿線 一之江駅 徒歩8分 | |||
築年 | 2014年2月 | |||
価格 | 間取り | 専有面積 | 所在階 | |
4,580万円 | 3LDK | 68.97m² | 3階 | 詳細 |
所在地 | 東京都江戸川区春江町4丁目 | |||
---|---|---|---|---|
交通 | 都営新宿線 一之江駅 徒歩5分 | |||
築年 | 1995年8月 | |||
価格 | 間取り | 専有面積 | 所在階 | |
4,500万円 | 3LDK | 67.12m² | 12階 | 詳細 |
所在地 | 東京都江戸川区西瑞江5丁目 | |||
---|---|---|---|---|
交通 | 都営新宿線 一之江駅 徒歩10分 | |||
築年 | 2016年8月 | |||
価格 | 間取り | 専有面積 | 所在階 | |
4,480万円 | 2SLDK | 68.86m² | 1階 | 詳細 |
所在地 | 東京都江戸川区西瑞江5丁目 | |||
---|---|---|---|---|
交通 | 都営新宿線 一之江駅 徒歩9分 | |||
築年 | 2012年9月 | |||
価格 | 間取り | 専有面積 | 所在階 | |
4,380万円 | 3LDK | 72.20m² | 6階 | 詳細 |
所在地 | 東京都江戸川区江戸川3丁目 | |||
---|---|---|---|---|
交通 | 都営新宿線 一之江駅 徒歩12分 | |||
築年 | 1999年2月 | |||
価格 | 間取り | 専有面積 | 所在階 | |
3,998万円 | 2SLDK | 65.00m² | 4階 | 詳細 |
所在地 | 東京都江戸川区西瑞江4丁目 | |||
---|---|---|---|---|
交通 | 都営新宿線 一之江駅 徒歩11分 | |||
築年 | 1993年8月 | |||
価格 | 間取り | 専有面積 | 所在階 | |
3,998万円 | 3LDK | 66.12m² | 1階 | 詳細 |
所在地 | 東京都江戸川区一之江5丁目 | |||
---|---|---|---|---|
交通 | 都営新宿線 一之江駅 徒歩10分 | |||
築年 | 2008年2月 | |||
価格 | 間取り | 専有面積 | 所在階 | |
4,180万円 | 3LDK | 71.76m² | 2階 | 詳細 |
所在地 | 東京都江戸川区一之江5丁目 | |||
---|---|---|---|---|
交通 | 都営新宿線 一之江駅 徒歩11分 | |||
築年 | 1998年2月 | |||
価格 | 間取り | 専有面積 | 所在階 | |
3,780万円 | 3LDK | 75.21m² | 3階 | 詳細 |
この条件での該当件数24件