この条件での該当件数4件
所在地 | 東京都江戸川区南小岩2丁目13-13 | |||
---|---|---|---|---|
交通 | 総武線 小岩駅 徒歩19分 | |||
築年 | 1988年2月 | |||
価格 | 間取り | 専有面積 | 所在階 | |
2,750万円 | - - | - - | 詳細 |
所在地 | 東京都江戸川区北小岩6丁目 | |||
---|---|---|---|---|
交通 | 京成本線 京成小岩駅 徒歩5分 | |||
築年 | 2017年4月 | |||
価格 | 間取り | 専有面積 | 所在階 | |
5,880万円 | - - | - - | 詳細 |
所在地 | 東京都中央区新川1-24-7 | |||
---|---|---|---|---|
交通 | 東京メトロ日比谷線 茅場町駅 徒歩8分 | |||
築年 | 1979年9月 | |||
価格 | 間取り | 専有面積 | 所在階 | |
3,580万円 | 2DK | 46.05m² | 9階 | 詳細 |
この条件での該当件数4件