この条件での該当件数49件
所在地 | 東京都江戸川区西一之江3丁目13-26 | |||
---|---|---|---|---|
交通 | 都営新宿線 一之江駅 徒歩17分 | |||
築年 | 2007年2月 | |||
所在階 | 間取り | 賃料 | 面積 | |
1階 | 1K | 55,000円 | 21.00m² | 詳細 |
所在地 | 東京都江戸川区東小松川3丁目33-20 | |||
---|---|---|---|---|
交通 | 都営新宿線 船堀駅 徒歩13分 | |||
築年 | 2018年2月 | |||
所在階 | 間取り | 賃料 | 面積 | |
1階 | 1LDK | 130,000円 | 45.65m² | 詳細 |
所在地 | 東京都江戸川区北葛西2丁目7-19 | |||
---|---|---|---|---|
交通 | 東京メトロ東西線 西葛西駅 徒歩17分 | |||
築年 | 2012年1月 | |||
所在階 | 間取り | 賃料 | 面積 | |
2階 | 1K | 71,000円 | 28.25m² | 詳細 |
所在地 | 東京都江戸川区船堀6丁目11-36 | |||
---|---|---|---|---|
交通 | 都営新宿線 船堀駅 徒歩12分 | |||
築年 | 2009年6月 | |||
所在階 | 間取り | 賃料 | 面積 | |
1階 | 1K | 81,000円 | 34.76m² | 詳細 |
所在地 | 東京都江戸川区一之江7丁目1-3 | |||
---|---|---|---|---|
交通 | 都営新宿線 一之江駅 徒歩10分 | |||
築年 | 2008年1月 | |||
所在階 | 間取り | 賃料 | 面積 | |
2階 | 1LDK | 112,000円 | 47.07m² | 詳細 |
所在地 | 東京都江戸川区船堀1丁目1-26 | |||
---|---|---|---|---|
交通 | 都営新宿線 船堀駅 徒歩7分 | |||
築年 | 1980年6月 | |||
所在階 | 間取り | 賃料 | 面積 | |
6階 | 1LDK | 110,000円 | 49.20m² | 詳細 |
所在地 | 東京都江戸川区北葛西2丁目24-7 | |||
---|---|---|---|---|
交通 | 都営新宿線 船堀駅 徒歩12分 | |||
築年 | 2001年3月 | |||
階数 | 間取り | 賃料 | 面積 | |
- - | 4LDK | 200,000円 | 90.30m² | 詳細 |
この条件での該当件数49件