この条件での該当件数117件
所在地 | 東京都江戸川区西瑞江3丁目35-26 | |||
---|---|---|---|---|
交通 | 都営新宿線 一之江駅 徒歩11分 | |||
築年 | 1974年10月 | |||
階数 | 間取り | 賃料 | 面積 | |
1階 | 1LDK | 89,000円 | 45.23m² | 詳細 |
所在地 | 東京都江戸川区南篠崎町1丁目21-10 | |||
---|---|---|---|---|
交通 | 都営新宿線 瑞江駅 徒歩12分 | |||
築年 | 2001年12月 | |||
階数 | 間取り | 賃料 | 面積 | |
2階 | 1SLDK | 99,000円 | 50.77m² | 詳細 |
所在地 | 東京都江戸川区瑞江1丁目26-5 | |||
---|---|---|---|---|
交通 | 都営新宿線 瑞江駅 徒歩11分 | |||
築年 | 2022年9月 | |||
所在階 | 間取り | 賃料 | 面積 | |
2階 | 1K | 83,000円 | 28.94m² | 詳細 |
所在地 | 東京都江戸川区江戸川4丁目3-13 | |||
---|---|---|---|---|
交通 | 都営新宿線 一之江駅 徒歩7分 | |||
築年 | 1989年8月 | |||
所在階 | 間取り | 賃料 | 面積 | |
2階 | 1K | 61,000円 | 26.45m² | 詳細 |
所在地 | 東京都江戸川区一之江8丁目10-4 | |||
---|---|---|---|---|
交通 | 都営新宿線 一之江駅 徒歩1分 | |||
築年 | 2020年11月 | |||
所在階 | 間取り | 賃料 | 面積 | |
3階 | 1R | 92,000円 | 29.97m² | 詳細 |
所在地 | 東京都江戸川区瑞江2丁目42-10 | |||
---|---|---|---|---|
交通 | 都営新宿線 瑞江駅 徒歩7分 | |||
築年 | 2006年8月 | |||
所在階 | 間取り | 賃料 | 面積 | |
2階 | 1K | 72,000円 | 24.84m² | 詳細 |
この条件での該当件数117件