この条件での該当件数223件
所在地 | 東京都江戸川区西瑞江3丁目38-8 | |||
---|---|---|---|---|
交通 | 都営新宿線 一之江駅 徒歩10分 | |||
築年 | 2017年9月 | |||
所在階 | 間取り | 賃料 | 面積 | |
1階 | 1R | 71,000円 | 18.95m² | 詳細 |
所在地 | 東京都江戸川区南篠崎町1丁目20-15 | |||
---|---|---|---|---|
交通 | 都営新宿線 瑞江駅 徒歩13分 | |||
築年 | 1993年2月 | |||
所在階 | 間取り | 賃料 | 面積 | |
2階 | 3DK | 120,000円 | 55.94m² | 詳細 |
所在地 | 東京都江戸川区江戸川2丁目 | |||
---|---|---|---|---|
交通 | 都営新宿線 瑞江駅 徒歩12分 | |||
築年 | 2024年7月 | |||
所在階 | 間取り | 賃料 | 面積 | |
3階 | 1LDK | 106,000円 | 37.47m² | 詳細 |
所在地 | 東京都江戸川区中葛西2丁目9-4 | |||
---|---|---|---|---|
交通 | 東京メトロ東西線 葛西駅 徒歩13分 | |||
築年 | 2024年9月 | |||
所在階 | 間取り | 賃料 | 面積 | |
3階 | 1LDK | 156,000円 | 50.32m² | 詳細 |
所在地 | 東京都江戸川区中葛西2丁目9-4 | |||
---|---|---|---|---|
交通 | 東京メトロ東西線 葛西駅 徒歩13分 | |||
築年 | 2024年9月 | |||
所在階 | 間取り | 賃料 | 面積 | |
2階 | 1LDK | 155,000円 | 50.32m² | 詳細 |
所在地 | 東京都江戸川区中葛西2丁目9-4 | |||
---|---|---|---|---|
交通 | 東京メトロ東西線 葛西駅 徒歩13分 | |||
築年 | 2024年9月 | |||
所在階 | 間取り | 賃料 | 面積 | |
1階 | 1LDK | 153,000円 | 50.32m² | 詳細 |
所在地 | 東京都江戸川区中葛西2丁目9-4 | |||
---|---|---|---|---|
交通 | 東京メトロ東西線 葛西駅 徒歩13分 | |||
築年 | 2024年9月 | |||
所在階 | 間取り | 賃料 | 面積 | |
2階 | 2LDK | 160,000円 | 53.31m² | 詳細 |
所在地 | 東京都江戸川区瑞江2丁目31-8 | |||
---|---|---|---|---|
交通 | 都営新宿線 瑞江駅 徒歩10分 | |||
築年 | 2024年4月 | |||
所在階 | 間取り | 賃料 | 面積 | |
1階 | 1K | 84,000円 | 25.08m² | 詳細 |
所在地 | 東京都江戸川区篠崎町3丁目23-21 | |||
---|---|---|---|---|
交通 | 都営新宿線 篠崎駅 徒歩16分 | |||
築年 | 2014年6月 | |||
所在階 | 間取り | 賃料 | 面積 | |
3階 | 1LDK | 100,000円 | 45.29m² | 詳細 |
所在地 | 東京都江戸川区松江4丁目14 | |||
---|---|---|---|---|
交通 | 都営新宿線 船堀駅 徒歩22分 | |||
築年 | 2024年7月 | |||
所在階 | 間取り | 賃料 | 面積 | |
2階 | 1SLDK | 162,000円 | 66.78m² | 詳細 |
所在地 | 東京都江戸川区松江4丁目14 | |||
---|---|---|---|---|
交通 | 都営新宿線 船堀駅 徒歩22分 | |||
築年 | 2024年7月 | |||
所在階 | 間取り | 賃料 | 面積 | |
6階 | 1SLDK | 170,000円 | 66.78m² | 詳細 |
この条件での該当件数223件