この条件での該当件数178件
所在地 | 東京都江戸川区一之江8丁目10-4 | |||
---|---|---|---|---|
交通 | 都営新宿線 一之江駅 徒歩1分 | |||
築年 | 2020年11月 | |||
所在階 | 間取り | 賃料 | 面積 | |
4階 | 1K | 93,000円 | 29.97m² | 詳細 |
所在地 | 東京都江戸川区東小松川3丁目5-25 | |||
---|---|---|---|---|
交通 | 都営新宿線 船堀駅 徒歩14分 | |||
築年 | 2008年11月 | |||
所在階 | 間取り | 賃料 | 面積 | |
2階 | 1K | 57,000円 | 21.00m² | 詳細 |
所在地 | 東京都江戸川区北葛西2丁目18-6 | |||
---|---|---|---|---|
交通 | 都営新宿線 船堀駅 徒歩17分 | |||
築年 | 1992年9月 | |||
所在階 | 間取り | 賃料 | 面積 | |
2階 | 1K | 48,000円 | 16.00m² | 詳細 |
所在地 | 東京都江戸川区北葛西2丁目18-6 | |||
---|---|---|---|---|
交通 | 都営新宿線 船堀駅 徒歩17分 | |||
築年 | 1992年9月 | |||
所在階 | 間取り | 賃料 | 面積 | |
1階 | 1K | 46,000円 | 16.00m² | 詳細 |
所在地 | 東京都江戸川区北葛西2丁目18-7 | |||
---|---|---|---|---|
交通 | 都営新宿線 船堀駅 徒歩17分 | |||
築年 | 1992年9月 | |||
所在階 | 間取り | 賃料 | 面積 | |
1階 | 1K | 47,000円 | 16.00m² | 詳細 |
所在地 | 東京都江戸川区新堀2丁目28-12 | |||
---|---|---|---|---|
交通 | 都営新宿線 篠崎駅 徒歩15分 | |||
築年 | 2013年9月 | |||
所在階 | 間取り | 賃料 | 面積 | |
1階 | 1K | 54,000円 | 20.16m² | 詳細 |
所在地 | 東京都江戸川区北葛西2丁目7-19 | |||
---|---|---|---|---|
交通 | 東京メトロ東西線 西葛西駅 徒歩17分 | |||
築年 | 2012年1月 | |||
所在階 | 間取り | 賃料 | 面積 | |
1階 | 1R | 69,000円 | 24.18m² | 詳細 |
所在地 | 東京都港区三田1丁目6-3 | |||
---|---|---|---|---|
交通 | 東京メトロ南北線 麻布十番駅 徒歩4分 | |||
築年 | 2009年6月 | |||
所在階 | 間取り | 賃料 | 面積 | |
20階 | 3LDK | 850,000円 | 104.33m² | 詳細 |
所在地 | 東京都江戸川区松江7丁目3-19 | |||
---|---|---|---|---|
交通 | 都営新宿線 船堀駅 徒歩15分 | |||
築年 | 2018年7月 | |||
所在階 | 間取り | 賃料 | 面積 | |
1階 | 1K | 63,000円 | 26.00m² | 詳細 |
この条件での該当件数178件