この条件での該当件数69件
所在地 | 千葉県市川市香取1丁目15-26 | |||
---|---|---|---|---|
交通 | 東京メトロ東西線 行徳駅 徒歩15分 | |||
築年 | 2025年4月 | |||
所在階 | 間取り | 賃料 | 面積 | |
3階 | 1LDK | 105,000円 | 46.37m² | 詳細 |
所在地 | 東京都江戸川区船堀5丁目7-8 | |||
---|---|---|---|---|
交通 | 都営新宿線 船堀駅 徒歩10分 | |||
築年 | 2024年3月 | |||
所在階 | 間取り | 賃料 | 面積 | |
8階 | 1SLDK | 200,000円 | 56.21m² | 詳細 |
所在地 | 東京都江戸川区東瑞江3丁目3-30 | |||
---|---|---|---|---|
交通 | 都営新宿線 瑞江駅 徒歩8分 | |||
築年 | 2025年4月 | |||
所在階 | 間取り | 賃料 | 面積 | |
2階 | 1R | 72,500円 | 25.32m² | 詳細 |
所在地 | 東京都江戸川区篠崎町2丁目19-10 | |||
---|---|---|---|---|
交通 | 都営新宿線 篠崎駅 徒歩3分 | |||
築年 | 2025年2月 | |||
所在階 | 間取り | 賃料 | 面積 | |
2階 | 1R | 137,000円 | 38.02m² | 詳細 |
所在地 | 東京都江戸川区篠崎町1丁目29-16 | |||
---|---|---|---|---|
交通 | 都営新宿線 篠崎駅 徒歩7分 | |||
築年 | 2025年3月 | |||
所在階 | 間取り | 賃料 | 面積 | |
1階 | 1LDK | 117,000円 | 34.66m² | 詳細 |
所在地 | 東京都江戸川区新堀2丁目31-6 | |||
---|---|---|---|---|
交通 | 都営新宿線 篠崎駅 徒歩15分 | |||
築年 | 2025年3月 | |||
所在階 | 間取り | 賃料 | 面積 | |
2階 | 1LDK | 123,000円 | 40.32m² | 詳細 |
所在地 | 東京都江戸川区西葛西1丁目14-9 | |||
---|---|---|---|---|
交通 | 東京メトロ東西線 西葛西駅 徒歩11分 | |||
築年 | 2025年3月 | |||
所在階 | 間取り | 賃料 | 面積 | |
6階 | 2SLDK | 210,000円 | 58.66m² | 詳細 |
所在地 | 東京都江戸川区東小松川4丁目7-10 | |||
---|---|---|---|---|
交通 | 都営新宿線 船堀駅 徒歩14分 | |||
築年 | 2025年2月 | |||
所在階 | 間取り | 賃料 | 面積 | |
1階 | 2LDK | 153,000円 | 57.96m² | 詳細 |
所在地 | 東京都江戸川区北小岩3丁目4146-15 | |||
---|---|---|---|---|
交通 | 京成本線 江戸川駅 徒歩4分 | |||
築年 | 2025年5月 | |||
所在階 | 間取り | 賃料 | 面積 | |
3階 | 2LDK | 170,000円 | 57.79m² | 詳細 |
所在地 | 東京都江戸川区北小岩3丁目4146-15 | |||
---|---|---|---|---|
交通 | 京成本線 江戸川駅 徒歩4分 | |||
築年 | 2025年5月 | |||
所在階 | 間取り | 賃料 | 面積 | |
2階 | 2LDK | 169,000円 | 58.55m² | 詳細 |
所在地 | 東京都江戸川区北小岩3丁目4146-15 | |||
---|---|---|---|---|
交通 | 京成本線 江戸川駅 徒歩4分 | |||
築年 | 2025年5月 | |||
所在階 | 間取り | 賃料 | 面積 | |
3階 | 2LDK | 170,000円 | 56.99m² | 詳細 |
所在地 | 東京都江戸川区北小岩3丁目4146-15 | |||
---|---|---|---|---|
交通 | 京成本線 江戸川駅 徒歩4分 | |||
築年 | 2025年5月 | |||
所在階 | 間取り | 賃料 | 面積 | |
2階 | 2LDK | 168,000円 | 57.79m² | 詳細 |
この条件での該当件数69件