所在地 | 東京都江戸川区春江町5 |
---|---|
交通 |
都営新宿線 船堀駅 徒歩16分 都営新宿線 一之江駅 徒歩20分 |
間取り/建物面積 | 3K / 49.89m²(公簿) |
価格 | 1,180万円 |
構造/階/築年 | 木造 / 2階建 / 1973年12月 |
土地面積/土地権利 | 42.00m²(公簿) / 所有権 |
建蔽率/容積率 | 60% / 160% |
都市計画/用途地域 | 市街化区域 / 第一種住居 |
防火指定/高度地区 | 準防火地域 / 第3種高度地区 |
地目/地勢 | その他/平坦 私道負担:10.74m² |
接道/セットバック | 東側私道 / - - |
コメント | 投資用としてもご活用いただけます!利回り7.62%(月額7.5万円想定) |
現況・引渡 | 空家 相談 |
その他の制限 | 二之江西地区地区計画 |
情報更新日 | 2023年08月19日 |
情報有効期限 | 2023年09月28日 |
取引態様 | 仲介 |
間取内訳/間取備考 | K4.5帖 / 和6.0帖 / 和6.0帖 / 和5.0帖 / |
---|---|
設備条件/設備備考 | 閑静な住宅街 / 上水道(井戸) / 下水道(公共下水) / ガス(個別プロパン) / |
春江町5お問い合わせ先 | |
---|---|
会社名 | 株式会社財成リアルティ |
住所 | 東京都江戸川区一之江8-13-1 |
TEL | 03-5661-3030 |
物件番号 | 0043-00014038 |