この条件での該当件数54件
所在地 | 東京都江戸川区西葛西3丁目10-25 | |||
---|---|---|---|---|
交通 | 東京メトロ東西線 西葛西駅 徒歩7分 | |||
築年 | 2002年1月 | |||
所在階 | 間取り | 賃料 | 面積 | |
4階 | 2SLDK | 226,000円 | 70.00m² | 詳細 |
所在地 | 東京都江戸川区西葛西3丁目10-25 | |||
---|---|---|---|---|
交通 | 東京メトロ東西線 西葛西駅 徒歩7分 | |||
築年 | 2002年1月 | |||
所在階 | 間取り | 賃料 | 面積 | |
7階 | 3LDK | 228,000円 | 70.00m² | 詳細 |
所在地 | 東京都江戸川区松江4丁目1-6 | |||
---|---|---|---|---|
交通 | 都営新宿線 船堀駅 徒歩11分 | |||
築年 | 2017年2月 | |||
所在階 | 間取り | 賃料 | 面積 | |
2階 | 1K | 87,000円 | 28.11m² | 詳細 |
所在地 | 東京都江戸川区篠崎町2丁目19-10 | |||
---|---|---|---|---|
交通 | 都営新宿線 篠崎駅 徒歩3分 | |||
築年 | 2025年2月 | |||
所在階 | 間取り | 賃料 | 面積 | |
2階 | 1R | 137,000円 | 38.02m² | 詳細 |
所在地 | 東京都江戸川区東葛西6丁目6-18 | |||
---|---|---|---|---|
交通 | 東京メトロ東西線 葛西駅 徒歩3分 | |||
築年 | 1984年9月 | |||
所在階 | 間取り | 賃料 | 面積 | |
4階 | 1K | 88,000円 | 24.00m² | 詳細 |
所在地 | 東京都江戸川区南篠崎町3丁目8-14 | |||
---|---|---|---|---|
交通 | 都営新宿線 瑞江駅 徒歩5分 | |||
築年 | 2023年2月 | |||
所在階 | 間取り | 賃料 | 面積 | |
4階 | 1DK | 106,000円 | 32.77m² | 詳細 |
所在地 | 東京都江戸川区一之江6丁目15-17 | |||
---|---|---|---|---|
交通 | 都営新宿線 一之江駅 徒歩10分 | |||
築年 | 2025年3月 | |||
所在階 | 間取り | 賃料 | 面積 | |
2階 | 2LDK | 167,000円 | 50.77m² | 詳細 |
所在地 | 東京都江戸川区篠崎町2丁目19-10 | |||
---|---|---|---|---|
交通 | 都営新宿線 篠崎駅 徒歩3分 | |||
築年 | 2025年2月 | |||
所在階 | 間取り | 賃料 | 面積 | |
4階 | 1K | 139,000円 | 38.02m² | 詳細 |
この条件での該当件数54件