この条件での該当件数23件
所在地 | 東京都江戸川区東小松川3丁目33-20 | |||
---|---|---|---|---|
交通 | 都営新宿線 船堀駅 徒歩10分 | |||
築年 | 2017年3月 | |||
所在階 | 間取り | 賃料 | 面積 | |
3階 | 1LDK | 13.5万円 | 51.80m² | 詳細 |
所在地 | 東京都江戸川区南篠崎町3丁目28-1 | |||
---|---|---|---|---|
交通 | 都営新宿線 瑞江駅 徒歩5分 | |||
築年 | 2013年10月 | |||
所在階 | 間取り | 賃料 | 面積 | |
3階 | 1LDK | 11.3万円 | 47.60m² | 詳細 |
所在地 | 東京都江戸川区船堀2丁目 | |||
---|---|---|---|---|
交通 | 都営新宿線 船堀駅 徒歩4分 | |||
築年 | 1991年3月 | |||
所在階 | 間取り | 賃料 | 面積 | |
3階 | 1LDK | 8.5万円 | 36.71m² | 詳細 |
所在地 | 東京都江戸川区東小松川3丁目33-20 | |||
---|---|---|---|---|
交通 | 都営新宿線 船堀駅 徒歩13分 | |||
築年 | 2018年2月 | |||
所在階 | 間取り | 賃料 | 面積 | |
3階 | 1LDK | 12.5万円 | 45.65m² | 詳細 |
この条件での該当件数23件