この条件での該当件数47件
所在地 | 東京都墨田区立川4丁目5-10 | |||
---|---|---|---|---|
交通 | 都営新宿線 菊川駅 徒歩5分 | |||
築年 | 2020年11月 | |||
所在階 | 間取り | 賃料 | 面積 | |
6階 | 1K | 11.3万円 | 25.19m² | 詳細 |
所在地 | 東京都墨田区立川4丁目5-10 | |||
---|---|---|---|---|
交通 | 都営新宿線 菊川駅 徒歩5分 | |||
築年 | 2020年11月 | |||
所在階 | 間取り | 賃料 | 面積 | |
6階 | 1K | 11.2万円 | 25.61m² | 詳細 |
所在地 | 東京都墨田区立川4丁目5-10 | |||
---|---|---|---|---|
交通 | 都営新宿線 菊川駅 徒歩5分 | |||
築年 | 2020年11月 | |||
所在階 | 間取り | 賃料 | 面積 | |
6階 | 1K | 11.3万円 | 25.19m² | 詳細 |
所在地 | 東京都墨田区立川4丁目5-10 | |||
---|---|---|---|---|
交通 | 都営新宿線 菊川駅 徒歩5分 | |||
築年 | 2020年11月 | |||
所在階 | 間取り | 賃料 | 面積 | |
6階 | 1K | 11.3万円 | 25.19m² | 詳細 |
所在地 | 東京都台東区東上野1丁目6-12 | |||
---|---|---|---|---|
交通 | 都営大江戸線 新御徒町駅 徒歩1分 | |||
築年 | 2008年3月 | |||
所在階 | 間取り | 賃料 | 面積 | |
10階 | 1DK | 13.8万円 | 30.01m² | 詳細 |
所在地 | 東京都墨田区立川4丁目5-10 | |||
---|---|---|---|---|
交通 | 都営新宿線 菊川駅 徒歩5分 | |||
築年 | 2020年11月 | |||
所在階 | 間取り | 賃料 | 面積 | |
6階 | 1K | 11.2万円 | 25.61m² | 詳細 |
所在地 | 東京都墨田区立川4丁目5-10 | |||
---|---|---|---|---|
交通 | 都営新宿線 菊川駅 徒歩5分 | |||
築年 | 2020年11月 | |||
所在階 | 間取り | 賃料 | 面積 | |
6階 | 1LDK | 17.4万円 | 40.27m² | 詳細 |
所在地 | 東京都墨田区立川4丁目5-10 | |||
---|---|---|---|---|
交通 | 都営新宿線 菊川駅 徒歩5分 | |||
築年 | 2020年11月 | |||
所在階 | 間取り | 賃料 | 面積 | |
6階 | 1LDK | 17.0万円 | 40.26m² | 詳細 |
所在地 | 東京都墨田区立川4丁目5-10 | |||
---|---|---|---|---|
交通 | 都営新宿線 菊川駅 徒歩5分 | |||
築年 | 2020年11月 | |||
所在階 | 間取り | 賃料 | 面積 | |
4階 | 1LDK | 17.0万円 | 40.22m² | 詳細 |
所在地 | 東京都墨田区立川4丁目5-10 | |||
---|---|---|---|---|
交通 | 都営新宿線 菊川駅 徒歩5分 | |||
築年 | 2020年11月 | |||
所在階 | 間取り | 賃料 | 面積 | |
4階 | 1K | 10.8万円 | 25.15m² | 詳細 |
所在地 | 東京都墨田区立川4丁目5-10 | |||
---|---|---|---|---|
交通 | 都営新宿線 菊川駅 徒歩5分 | |||
築年 | 2020年11月 | |||
所在階 | 間取り | 賃料 | 面積 | |
4階 | 1K | 10.8万円 | 25.19m² | 詳細 |
所在地 | 東京都墨田区立川4丁目5-10 | |||
---|---|---|---|---|
交通 | 都営新宿線 菊川駅 徒歩5分 | |||
築年 | 2020年11月 | |||
所在階 | 間取り | 賃料 | 面積 | |
4階 | 1K | 10.8万円 | 25.19m² | 詳細 |
所在地 | 東京都墨田区立川4丁目5-10 | |||
---|---|---|---|---|
交通 | 都営新宿線 菊川駅 徒歩5分 | |||
築年 | 2020年11月 | |||
所在階 | 間取り | 賃料 | 面積 | |
4階 | 1K | 10.9万円 | 25.19m² | 詳細 |
所在地 | 東京都墨田区立川4丁目5-10 | |||
---|---|---|---|---|
交通 | 都営新宿線 菊川駅 徒歩5分 | |||
築年 | 2020年11月 | |||
所在階 | 間取り | 賃料 | 面積 | |
4階 | 1K | 10.8万円 | 25.61m² | 詳細 |
所在地 | 東京都墨田区立川4丁目5-10 | |||
---|---|---|---|---|
交通 | 都営新宿線 菊川駅 徒歩5分 | |||
築年 | 2020年11月 | |||
所在階 | 間取り | 賃料 | 面積 | |
4階 | 1K | 10.9万円 | 25.19m² | 詳細 |
所在地 | 東京都墨田区立川4丁目5-10 | |||
---|---|---|---|---|
交通 | 都営新宿線 菊川駅 徒歩5分 | |||
築年 | 2020年11月 | |||
所在階 | 間取り | 賃料 | 面積 | |
4階 | 1K | 10.8万円 | 25.61m² | 詳細 |
所在地 | 東京都墨田区立川4丁目5-10 | |||
---|---|---|---|---|
交通 | 都営新宿線 菊川駅 徒歩5分 | |||
築年 | 2020年11月 | |||
所在階 | 間取り | 賃料 | 面積 | |
4階 | 1K | 10.9万円 | 25.19m² | 詳細 |
所在地 | 東京都墨田区立川4丁目5-10 | |||
---|---|---|---|---|
交通 | 都営新宿線 菊川駅 徒歩5分 | |||
築年 | 2020年11月 | |||
所在階 | 間取り | 賃料 | 面積 | |
4階 | 1LDK | 16.6万円 | 40.26m² | 詳細 |
所在地 | 東京都墨田区立川4丁目5-10 | |||
---|---|---|---|---|
交通 | 都営新宿線 菊川駅 徒歩5分 | |||
築年 | 2020年11月 | |||
所在階 | 間取り | 賃料 | 面積 | |
2階 | 1LDK | 16.6万円 | 40.22m² | 詳細 |
この条件での該当件数47件