この条件での該当件数172件
所在地 | 東京都千代田区神田多町2丁目3 | |||
---|---|---|---|---|
交通 | 山手線 神田駅 徒歩4分 | |||
築年 | 2020年4月 | |||
所在階 | 間取り | 賃料 | 面積 | |
5階 | 2LDK | 27.3万円 | 50.00m² | 詳細 |
所在地 | 東京都千代田区神田多町2丁目3 | |||
---|---|---|---|---|
交通 | 山手線 神田駅 徒歩4分 | |||
築年 | 2020年4月 | |||
所在階 | 間取り | 賃料 | 面積 | |
2階 | 2LDK | 25.0万円 | 50.03m² | 詳細 |
所在地 | 東京都江戸川区東瑞江3丁目42-2 | |||
---|---|---|---|---|
交通 | 都営新宿線 瑞江駅 徒歩6分 | |||
築年 | 2012年4月 | |||
所在階 | 間取り | 賃料 | 面積 | |
2階 | 1LDK | 13.0万円 | 50.78m² | 詳細 |
所在地 | 東京都江戸川区東瑞江3丁目42-2 | |||
---|---|---|---|---|
交通 | 都営新宿線 瑞江駅 徒歩6分 | |||
築年 | 2012年4月 | |||
所在階 | 間取り | 賃料 | 面積 | |
2階 | 1LDK | 12.8万円 | 50.16m² | 詳細 |
所在地 | 東京都江戸川区東瑞江3丁目42-2 | |||
---|---|---|---|---|
交通 | 都営新宿線 瑞江駅 徒歩6分 | |||
築年 | 2012年4月 | |||
所在階 | 間取り | 賃料 | 面積 | |
3階 | 1LDK | 11.0万円 | 40.97m² | 詳細 |
所在地 | 東京都江戸川区一之江7丁目41-15 | |||
---|---|---|---|---|
交通 | 都営新宿線 一之江駅 徒歩1分 | |||
築年 | 2003年3月 | |||
所在階 | 間取り | 賃料 | 面積 | |
3階 | 2K | 8.4万円 | 33.46m² | 詳細 |
所在地 | 東京都江戸川区松江7丁目3-19 | |||
---|---|---|---|---|
交通 | 都営新宿線 船堀駅 徒歩15分 | |||
築年 | 2018年7月 | |||
所在階 | 間取り | 賃料 | 面積 | |
2階 | 1K | 6.6万円 | 26.00m² | 詳細 |
この条件での該当件数172件