この条件での該当件数127件
所在地 | 東京都中央区勝どき6丁目3-2 | |||
---|---|---|---|---|
交通 | 都営大江戸線 勝どき駅 徒歩5分 | |||
築年 | 2008年1月 | |||
所在階 | 間取り | 賃料 | 面積 | |
22階 | 3LDK | 38.9万円 | 96.03m² | 詳細 |
所在地 | 東京都中央区勝どき6丁目3-2 | |||
---|---|---|---|---|
交通 | 都営大江戸線 勝どき駅 徒歩5分 | |||
築年 | 2008年1月 | |||
所在階 | 間取り | 賃料 | 面積 | |
6階 | 2LDK | 30.5万円 | 87.85m² | 詳細 |
所在地 | 東京都中央区勝どき6丁目3-2 | |||
---|---|---|---|---|
交通 | 都営大江戸線 勝どき駅 徒歩5分 | |||
築年 | 2008年1月 | |||
所在階 | 間取り | 賃料 | 面積 | |
22階 | 1SLDK | 28.8万円 | 71.29m² | 詳細 |
所在地 | 東京都台東区浅草橋5丁目1-26 | |||
---|---|---|---|---|
交通 | 総武線 浅草橋駅 徒歩5分 | |||
築年 | 2017年11月 | |||
所在階 | 間取り | 賃料 | 面積 | |
14階 | 1LDK | 18.9万円 | 41.33m² | 詳細 |
所在地 | 東京都台東区浅草橋5丁目1-26 | |||
---|---|---|---|---|
交通 | 総武線 浅草橋駅 徒歩5分 | |||
築年 | 2017年11月 | |||
所在階 | 間取り | 賃料 | 面積 | |
10階 | 1LDK | 17.9万円 | 41.33m² | 詳細 |
所在地 | 東京都港区白金1丁目12-7 | |||
---|---|---|---|---|
交通 | 東京メトロ南北線 白金高輪駅 徒歩3分 | |||
築年 | 2007年3月 | |||
所在階 | 間取り | 賃料 | 面積 | |
7階 | 1DK | 14.7万円 | 30.05m² | 詳細 |
所在地 | 東京都台東区東上野1丁目6-12 | |||
---|---|---|---|---|
交通 | 都営大江戸線 新御徒町駅 徒歩1分 | |||
築年 | 2008年3月 | |||
所在階 | 間取り | 賃料 | 面積 | |
10階 | 1DK | 13.8万円 | 30.01m² | 詳細 |
所在地 | 東京都墨田区立川4丁目5-10 | |||
---|---|---|---|---|
交通 | 都営新宿線 菊川駅 徒歩5分 | |||
築年 | 2020年11月 | |||
所在階 | 間取り | 賃料 | 面積 | |
6階 | 1LDK | 17.4万円 | 40.27m² | 詳細 |
所在地 | 東京都墨田区立川4丁目5-10 | |||
---|---|---|---|---|
交通 | 都営新宿線 菊川駅 徒歩5分 | |||
築年 | 2020年11月 | |||
所在階 | 間取り | 賃料 | 面積 | |
6階 | 1LDK | 17.0万円 | 40.26m² | 詳細 |
所在地 | 東京都墨田区立川4丁目5-10 | |||
---|---|---|---|---|
交通 | 都営新宿線 菊川駅 徒歩5分 | |||
築年 | 2020年11月 | |||
所在階 | 間取り | 賃料 | 面積 | |
4階 | 1LDK | 17.0万円 | 40.22m² | 詳細 |
所在地 | 東京都豊島区駒込4丁目10-12 | |||
---|---|---|---|---|
交通 | 山手線 駒込駅 徒歩7分 | |||
築年 | 2020年4月 | |||
所在階 | 間取り | 賃料 | 面積 | |
3階 | 2LDK | 25.1万円 | 54.59m² | 詳細 |
所在地 | 東京都豊島区駒込4丁目10-12 | |||
---|---|---|---|---|
交通 | 山手線 駒込駅 徒歩7分 | |||
築年 | 2020年4月 | |||
所在階 | 間取り | 賃料 | 面積 | |
3階 | 2LDK | 25.4万円 | 55.10m² | 詳細 |
所在地 | 東京都豊島区駒込4丁目10-12 | |||
---|---|---|---|---|
交通 | 山手線 駒込駅 徒歩7分 | |||
築年 | 2020年4月 | |||
所在階 | 間取り | 賃料 | 面積 | |
3階 | 2LDK | 25.1万円 | 54.05m² | 詳細 |
所在地 | 東京都豊島区駒込4丁目10-12 | |||
---|---|---|---|---|
交通 | 山手線 駒込駅 徒歩7分 | |||
築年 | 2020年4月 | |||
所在階 | 間取り | 賃料 | 面積 | |
3階 | 2LDK | 25.0万円 | 54.29m² | 詳細 |
所在地 | 東京都豊島区駒込4丁目10-12 | |||
---|---|---|---|---|
交通 | 山手線 駒込駅 徒歩7分 | |||
築年 | 2020年4月 | |||
所在階 | 間取り | 賃料 | 面積 | |
2階 | 3LDK | 28.7万円 | 67.52m² | 詳細 |
所在地 | 東京都港区南青山3丁目4-8 | |||
---|---|---|---|---|
交通 | 東京メトロ銀座線 外苑前駅 徒歩6分 | |||
築年 | 2004年3月 | |||
所在階 | 間取り | 賃料 | 面積 | |
4階 | 1LDK | 36.0万円 | 70.48m² | 詳細 |
所在地 | 東京都港区浜松町1丁目13-2 | |||
---|---|---|---|---|
交通 | 山手線 浜松町駅 徒歩3分 | |||
築年 | 2008年2月 | |||
所在階 | 間取り | 賃料 | 面積 | |
9階 | 3LDK | 36.1万円 | 75.54m² | 詳細 |
所在地 | 東京都渋谷区神宮前2丁目2-39 | |||
---|---|---|---|---|
交通 | 東京メトロ銀座線 外苑前駅 徒歩8分 | |||
築年 | 2020年1月 | |||
所在階 | 間取り | 賃料 | 面積 | |
5階 | 1LDK | 33.5万円 | 55.67m² | 詳細 |
この条件での該当件数127件