この条件での該当件数290件
所在地 | 東京都江戸川区東瑞江3丁目42-2 | |||
---|---|---|---|---|
交通 | 都営新宿線 瑞江駅 徒歩6分 | |||
築年 | 2012年4月 | |||
所在階 | 間取り | 賃料 | 面積 | |
2階 | 1LDK | 13.0万円 | 50.78m² | 詳細 |
所在地 | 東京都江戸川区東瑞江3丁目42-2 | |||
---|---|---|---|---|
交通 | 都営新宿線 瑞江駅 徒歩6分 | |||
築年 | 2012年4月 | |||
所在階 | 間取り | 賃料 | 面積 | |
2階 | 1LDK | 12.8万円 | 50.16m² | 詳細 |
所在地 | 東京都江戸川区東瑞江3丁目42-2 | |||
---|---|---|---|---|
交通 | 都営新宿線 瑞江駅 徒歩6分 | |||
築年 | 2012年4月 | |||
所在階 | 間取り | 賃料 | 面積 | |
3階 | 1LDK | 11.0万円 | 40.97m² | 詳細 |
所在地 | 東京都江戸川区一之江3丁目9-6 | |||
---|---|---|---|---|
交通 | 都営新宿線 一之江駅 徒歩4分 | |||
築年 | 2020年4月 | |||
所在階 | 間取り | 賃料 | 面積 | |
2階 | 1K | 7.3万円 | 20.08m² | 詳細 |
所在地 | 東京都江戸川区一之江7丁目41-15 | |||
---|---|---|---|---|
交通 | 都営新宿線 一之江駅 徒歩1分 | |||
築年 | 2003年3月 | |||
所在階 | 間取り | 賃料 | 面積 | |
3階 | 2K | 8.4万円 | 33.46m² | 詳細 |
所在地 | 東京都江戸川区上篠崎2丁目19-9 | |||
---|---|---|---|---|
交通 | 都営新宿線 篠崎駅 徒歩21分 | |||
築年 | 2015年3月 | |||
所在階 | 間取り | 賃料 | 面積 | |
1階 | 1LDK | 8.3万円 | 40.99m² | 詳細 |
この条件での該当件数290件