この条件での該当件数20件
所在地 | 東京都新宿区河田町河田町3-51 | |||
---|---|---|---|---|
交通 | 都営新宿線 曙橋駅 徒歩4分 | |||
築年 | 2003年3月 | |||
所在階 | 間取り | 賃料 | 面積 | |
35階 | 1LDK | 35.2万円 | 73.15m² | 詳細 |
所在地 | 東京都新宿区河田町河田町3-51 | |||
---|---|---|---|---|
交通 | 都営新宿線 曙橋駅 徒歩4分 | |||
築年 | 2003年3月 | |||
所在階 | 間取り | 賃料 | 面積 | |
36階 | 1LDK | 35.4万円 | 73.15m² | 詳細 |
所在地 | 東京都新宿区河田町河田町3-51 | |||
---|---|---|---|---|
交通 | 都営新宿線 曙橋駅 徒歩4分 | |||
築年 | 2003年3月 | |||
所在階 | 間取り | 賃料 | 面積 | |
32階 | 1SLDK | 36.5万円 | 77.07m² | 詳細 |
所在地 | 東京都新宿区河田町河田町3-51 | |||
---|---|---|---|---|
交通 | 都営新宿線 曙橋駅 徒歩4分 | |||
築年 | 2003年3月 | |||
所在階 | 間取り | 賃料 | 面積 | |
33階 | 1SLDK | 36.7万円 | 77.07m² | 詳細 |
所在地 | 東京都港区高輪3丁目4-4 | |||
---|---|---|---|---|
交通 | 都営浅草線 高輪台駅 徒歩5分 | |||
築年 | 2020年3月 | |||
所在階 | 間取り | 賃料 | 面積 | |
6階 | 2LDK | 37.8万円 | 66.44m² | 詳細 |
所在地 | 東京都渋谷区神宮前5丁目36-6 | |||
---|---|---|---|---|
交通 | 東京メトロ千代田線 明治神宮前駅 徒歩7分 | |||
築年 | 2017年11月 | |||
所在階 | 間取り | 賃料 | 面積 | |
1階 | 1LDK | 31.3万円 | 50.05m² | 詳細 |
所在地 | 東京都渋谷区恵比寿4丁目16-6 | |||
---|---|---|---|---|
交通 | 山手線 恵比寿駅 徒歩4分 | |||
築年 | 2009年12月 | |||
所在階 | 間取り | 賃料 | 面積 | |
6階 | 2LDK | 52.0万円 | 79.05m² | 詳細 |
所在地 | 東京都港区浜松町1丁目13-2 | |||
---|---|---|---|---|
交通 | 山手線 浜松町駅 徒歩3分 | |||
築年 | 2008年2月 | |||
所在階 | 間取り | 賃料 | 面積 | |
9階 | 3LDK | 36.1万円 | 75.54m² | 詳細 |
所在地 | 東京都渋谷区神宮前2丁目2-39 | |||
---|---|---|---|---|
交通 | 東京メトロ銀座線 外苑前駅 徒歩8分 | |||
築年 | 2020年1月 | |||
所在階 | 間取り | 賃料 | 面積 | |
5階 | 1LDK | 33.5万円 | 55.67m² | 詳細 |
所在地 | 東京都新宿区河田町河田町3-51 | |||
---|---|---|---|---|
交通 | 都営新宿線 曙橋駅 徒歩4分 | |||
築年 | 2003年3月 | |||
所在階 | 間取り | 賃料 | 面積 | |
33階 | 1LDK | 34.8万円 | 73.15m² | 詳細 |
所在地 | 東京都新宿区河田町河田町3-51 | |||
---|---|---|---|---|
交通 | 都営新宿線 曙橋駅 徒歩4分 | |||
築年 | 2003年3月 | |||
所在階 | 間取り | 賃料 | 面積 | |
32階 | 1LDK | 34.6万円 | 73.15m² | 詳細 |
この条件での該当件数20件