この条件での該当件数41件
所在地 | 東京都千代田区神田多町2丁目3 | |||
---|---|---|---|---|
交通 | 山手線 神田駅 徒歩4分 | |||
築年 | 2020年4月 | |||
所在階 | 間取り | 賃料 | 面積 | |
5階 | 2LDK | 27.3万円 | 50.00m² | 詳細 |
所在地 | 東京都千代田区神田多町2丁目3 | |||
---|---|---|---|---|
交通 | 山手線 神田駅 徒歩4分 | |||
築年 | 2020年4月 | |||
所在階 | 間取り | 賃料 | 面積 | |
2階 | 2LDK | 25.0万円 | 50.03m² | 詳細 |
所在地 | 東京都江戸川区船堀7丁目 | |||
---|---|---|---|---|
交通 | 都営新宿線 船堀駅 徒歩10分 | |||
築年 | 1997年3月 | |||
所在階 | 間取り | 賃料 | 面積 | |
2階 | 2LDK | 10.5万円 | 55.44m² | 詳細 |
所在地 | 東京都江戸川区一之江7丁目38-18 | |||
---|---|---|---|---|
交通 | 都営新宿線 一之江駅 徒歩1分 | |||
築年 | 2005年3月 | |||
所在階 | 間取り | 賃料 | 面積 | |
9階 | 2LDK | 14.6万円 | 55.34m² | 詳細 |
所在地 | 東京都江戸川区篠崎町7丁目29-2 | |||
---|---|---|---|---|
交通 | 都営新宿線 篠崎駅 徒歩1分 | |||
築年 | 1994年8月 | |||
所在階 | 間取り | 賃料 | 面積 | |
5階 | 2LDK | 13.0万円 | 56.20m² | 詳細 |
この条件での該当件数41件