この条件での該当件数237件
所在地 | 東京都江戸川区一之江7丁目26-3 | |||
---|---|---|---|---|
交通 | 都営新宿線 一之江駅 徒歩7分 | |||
築年 | 2000年7月 | |||
所在階 | 間取り | 賃料 | 面積 | |
所在地 | 東京都江東区福住2丁目2-7 | |||
---|---|---|---|---|
交通 | 都営大江戸線 門前仲町駅 徒歩8分 | |||
築年 | 2020年7月 | |||
所在階 | 間取り | 賃料 | 面積 | |
3階 | 1K | 11.0万円 | 27.08m² | 詳細 |
所在地 | 東京都江東区福住2丁目2-7 | |||
---|---|---|---|---|
交通 | 都営大江戸線 門前仲町駅 徒歩8分 | |||
築年 | 2020年7月 | |||
所在階 | 間取り | 賃料 | 面積 | |
2階 | 1K | 10.8万円 | 25.64m² | 詳細 |
所在地 | 東京都江東区福住2丁目2-7 | |||
---|---|---|---|---|
交通 | 都営大江戸線 門前仲町駅 徒歩8分 | |||
築年 | 2020年7月 | |||
所在階 | 間取り | 賃料 | 面積 | |
2階 | 1K | 10.8万円 | 26.06m² | 詳細 |
所在地 | 東京都江東区福住2丁目2-7 | |||
---|---|---|---|---|
交通 | 都営大江戸線 門前仲町駅 徒歩8分 | |||
築年 | 2020年7月 | |||
所在階 | 間取り | 賃料 | 面積 | |
2階 | 1K | 10.8万円 | 25.68m² | 詳細 |
所在地 | 東京都江東区福住2丁目2-7 | |||
---|---|---|---|---|
交通 | 都営大江戸線 門前仲町駅 徒歩8分 | |||
築年 | 2020年7月 | |||
所在階 | 間取り | 賃料 | 面積 | |
2階 | 1K | 10.8万円 | 25.67m² | 詳細 |
所在地 | 東京都江東区福住2丁目2-7 | |||
---|---|---|---|---|
交通 | 都営大江戸線 門前仲町駅 徒歩8分 | |||
築年 | 2020年7月 | |||
所在階 | 間取り | 賃料 | 面積 | |
2階 | 1K | 10.8万円 | 25.66m² | 詳細 |
所在地 | 東京都江東区福住2丁目2-7 | |||
---|---|---|---|---|
交通 | 都営大江戸線 門前仲町駅 徒歩8分 | |||
築年 | 2020年7月 | |||
所在階 | 間取り | 賃料 | 面積 | |
2階 | 1K | 10.8万円 | 25.65m² | 詳細 |
所在地 | 東京都墨田区東駒形4丁目24-13 | |||
---|---|---|---|---|
交通 | 都営浅草線 本所吾妻橋駅 徒歩2分 | |||
築年 | 2018年6月 | |||
所在階 | 間取り | 賃料 | 面積 | |
4階 | 1K | 10.8万円 | 25.20m² | 詳細 |
所在地 | 東京都墨田区東駒形4丁目24-13 | |||
---|---|---|---|---|
交通 | 都営浅草線 本所吾妻橋駅 徒歩2分 | |||
築年 | 2018年6月 | |||
所在階 | 間取り | 賃料 | 面積 | |
4階 | 1K | 10.8万円 | 25.20m² | 詳細 |
所在地 | 東京都墨田区東駒形4丁目24-13 | |||
---|---|---|---|---|
交通 | 都営浅草線 本所吾妻橋駅 徒歩2分 | |||
築年 | 2018年6月 | |||
所在階 | 間取り | 賃料 | 面積 | |
3階 | 1K | 10.9万円 | 25.20m² | 詳細 |
所在地 | 東京都墨田区東駒形4丁目24-13 | |||
---|---|---|---|---|
交通 | 都営浅草線 本所吾妻橋駅 徒歩2分 | |||
築年 | 2018年6月 | |||
所在階 | 間取り | 賃料 | 面積 | |
3階 | 1K | 10.9万円 | 25.20m² | 詳細 |
所在地 | 東京都墨田区東駒形4丁目24-13 | |||
---|---|---|---|---|
交通 | 都営浅草線 本所吾妻橋駅 徒歩2分 | |||
築年 | 2018年6月 | |||
所在階 | 間取り | 賃料 | 面積 | |
2階 | 1K | 10.8万円 | 25.20m² | 詳細 |
所在地 | 東京都墨田区東駒形4丁目24-13 | |||
---|---|---|---|---|
交通 | 都営浅草線 本所吾妻橋駅 徒歩2分 | |||
築年 | 2018年6月 | |||
所在階 | 間取り | 賃料 | 面積 | |
2階 | 1K | 10.8万円 | 25.20m² | 詳細 |
所在地 | 東京都墨田区東駒形4丁目24-13 | |||
---|---|---|---|---|
交通 | 都営浅草線 本所吾妻橋駅 徒歩2分 | |||
築年 | 2018年6月 | |||
所在階 | 間取り | 賃料 | 面積 | |
1階 | 1K | 10.7万円 | 25.20m² | 詳細 |
所在地 | 東京都墨田区東駒形4丁目24-13 | |||
---|---|---|---|---|
交通 | 都営浅草線 本所吾妻橋駅 徒歩2分 | |||
築年 | 2018年6月 | |||
所在階 | 間取り | 賃料 | 面積 | |
1階 | 1K | 9.3万円 | 22.60m² | 詳細 |
所在地 | 東京都港区白金5丁目4-6 | |||
---|---|---|---|---|
交通 | 東京メトロ南北線 白金高輪駅 徒歩10分 | |||
築年 | 2019年5月 | |||
所在階 | 間取り | 賃料 | 面積 | |
5階 | 1R | 13.4万円 | 26.10m² | 詳細 |
所在地 | 東京都港区白金5丁目4-6 | |||
---|---|---|---|---|
交通 | 東京メトロ南北線 白金高輪駅 徒歩10分 | |||
築年 | 2019年5月 | |||
所在階 | 間取り | 賃料 | 面積 | |
4階 | 1R | 12.9万円 | 26.10m² | 詳細 |
所在地 | 東京都港区白金5丁目4-6 | |||
---|---|---|---|---|
交通 | 東京メトロ南北線 白金高輪駅 徒歩10分 | |||
築年 | 2019年5月 | |||
所在階 | 間取り | 賃料 | 面積 | |
4階 | 1R | 12.9万円 | 26.10m² | 詳細 |
所在地 | 東京都港区白金5丁目4-6 | |||
---|---|---|---|---|
交通 | 東京メトロ南北線 白金高輪駅 徒歩10分 | |||
築年 | 2019年5月 | |||
所在階 | 間取り | 賃料 | 面積 | |
3階 | 1R | 12.7万円 | 26.10m² | 詳細 |
この条件での該当件数237件