この条件での該当件数88件
所在地 | 東京都墨田区東駒形4丁目24-13 | |||
---|---|---|---|---|
交通 | 都営浅草線 本所吾妻橋駅 徒歩2分 | |||
築年 | 2018年6月 | |||
所在階 | 間取り | 賃料 | 面積 | |
4階 | 1K | 9.8万円 | 25.20m² | 詳細 |
所在地 | 東京都墨田区東駒形4丁目24-13 | |||
---|---|---|---|---|
交通 | 都営浅草線 本所吾妻橋駅 徒歩2分 | |||
築年 | 2018年6月 | |||
所在階 | 間取り | 賃料 | 面積 | |
3階 | 1K | 9.9万円 | 25.20m² | 詳細 |
所在地 | 東京都墨田区東駒形4丁目24-13 | |||
---|---|---|---|---|
交通 | 都営浅草線 本所吾妻橋駅 徒歩2分 | |||
築年 | 2018年6月 | |||
所在階 | 間取り | 賃料 | 面積 | |
3階 | 1K | 9.9万円 | 25.20m² | 詳細 |
所在地 | 東京都墨田区東駒形4丁目24-13 | |||
---|---|---|---|---|
交通 | 都営浅草線 本所吾妻橋駅 徒歩2分 | |||
築年 | 2018年6月 | |||
所在階 | 間取り | 賃料 | 面積 | |
2階 | 1K | 9.8万円 | 25.20m² | 詳細 |
所在地 | 東京都墨田区東駒形4丁目24-13 | |||
---|---|---|---|---|
交通 | 都営浅草線 本所吾妻橋駅 徒歩2分 | |||
築年 | 2018年6月 | |||
所在階 | 間取り | 賃料 | 面積 | |
2階 | 1K | 9.8万円 | 25.20m² | 詳細 |
所在地 | 東京都墨田区東駒形4丁目24-13 | |||
---|---|---|---|---|
交通 | 都営浅草線 本所吾妻橋駅 徒歩2分 | |||
築年 | 2018年6月 | |||
所在階 | 間取り | 賃料 | 面積 | |
1階 | 1K | 9.7万円 | 25.20m² | 詳細 |
所在地 | 東京都墨田区東駒形4丁目24-13 | |||
---|---|---|---|---|
交通 | 都営浅草線 本所吾妻橋駅 徒歩2分 | |||
築年 | 2018年6月 | |||
所在階 | 間取り | 賃料 | 面積 | |
1階 | 1K | 8.3万円 | 22.60m² | 詳細 |
所在地 | 東京都江戸川区鹿骨2丁目33-7 | |||
---|---|---|---|---|
交通 | 都営新宿線 篠崎駅 徒歩10分 | |||
築年 | 1987年9月 | |||
所在階 | 間取り | 賃料 | 面積 | |
1階 | 3DK | 9.2万円 | 54.65m² | 詳細 |
所在地 | 東京都江戸川区鹿骨2丁目33-7 | |||
---|---|---|---|---|
交通 | 都営新宿線 篠崎駅 徒歩10分 | |||
築年 | 1987年1月 | |||
所在階 | 間取り | 賃料 | 面積 | |
2階 | 3DK | 9.2万円 | 54.65m² | 詳細 |
所在地 | 東京都江戸川区篠崎町7丁目26-7 | |||
---|---|---|---|---|
交通 | 都営新宿線 篠崎駅 徒歩2分 | |||
築年 | 1991年11月 | |||
所在階 | 間取り | 賃料 | 面積 | |
6階 | 2LDK | 11.3万円 | 53.65m² | 詳細 |
所在地 | 東京都江戸川区西瑞江3丁目27-5 | |||
---|---|---|---|---|
交通 | 都営新宿線 一之江駅 徒歩10分 | |||
築年 | 1993年12月 | |||
所在階 | 間取り | 賃料 | 面積 | |
1階 | 1K | 4.5万円 | 16.10m² | 詳細 |
所在地 | 東京都江戸川区篠崎町2丁目7-8 | |||
---|---|---|---|---|
交通 | 都営新宿線 篠崎駅 徒歩2分 | |||
築年 | 2006年9月 | |||
所在階 | 間取り | 賃料 | 面積 | |
3階 | 1R | 8.0万円 | 33.11m² | 詳細 |
この条件での該当件数88件