この条件での該当件数21件
所在地 | 東京都江戸川区篠崎町2丁目7-8 | |||
---|---|---|---|---|
交通 | 都営新宿線 篠崎駅 徒歩2分 | |||
築年 | 2006年9月 | |||
所在階 | 間取り | 賃料 | 面積 | |
3階 | 1R | 8.0万円 | 33.11m² | 詳細 |
所在地 | 東京都江東区大島7丁目42-11 | |||
---|---|---|---|---|
交通 | 都営新宿線 東大島駅 徒歩5分 | |||
築年 | 2021年4月 | |||
所在階 | 間取り | 賃料 | 面積 | |
5階 | 1R | 8.6万円 | 25.22m² | 詳細 |
所在地 | 東京都江東区大島7丁目42-11 | |||
---|---|---|---|---|
交通 | 都営新宿線 東大島駅 徒歩5分 | |||
築年 | 2021年4月 | |||
所在階 | 間取り | 賃料 | 面積 | |
4階 | 1R | 8.5万円 | 25.22m² | 詳細 |
所在地 | 東京都江東区大島7丁目42-11 | |||
---|---|---|---|---|
交通 | 都営新宿線 東大島駅 徒歩5分 | |||
築年 | 2021年4月 | |||
所在階 | 間取り | 賃料 | 面積 | |
3階 | 1R | 8.4万円 | 25.22m² | 詳細 |
所在地 | 東京都江東区大島7丁目42-11 | |||
---|---|---|---|---|
交通 | 都営新宿線 東大島駅 徒歩5分 | |||
築年 | 2021年4月 | |||
所在階 | 間取り | 賃料 | 面積 | |
5階 | 1R | 8.5万円 | 28.27m² | 詳細 |
所在地 | 東京都江東区大島7丁目42-11 | |||
---|---|---|---|---|
交通 | 都営新宿線 東大島駅 徒歩5分 | |||
築年 | 2021年4月 | |||
所在階 | 間取り | 賃料 | 面積 | |
3階 | 1R | 8.3万円 | 28.27m² | 詳細 |
所在地 | 東京都江東区大島7丁目42-11 | |||
---|---|---|---|---|
交通 | 都営新宿線 東大島駅 徒歩5分 | |||
築年 | 2021年4月 | |||
所在階 | 間取り | 賃料 | 面積 | |
4階 | 1R | 8.4万円 | 28.27m² | 詳細 |
所在地 | 東京都江東区大島7丁目42-11 | |||
---|---|---|---|---|
交通 | 都営新宿線 東大島駅 徒歩5分 | |||
築年 | 2021年4月 | |||
所在階 | 間取り | 賃料 | 面積 | |
2階 | 1R | 8.3万円 | 28.27m² | 詳細 |
この条件での該当件数21件