この条件での該当件数68件
所在地 | 東京都江戸川区篠崎町7丁目26-7 | |||
---|---|---|---|---|
交通 | 都営新宿線 篠崎駅 徒歩2分 | |||
築年 | 1991年11月 | |||
所在階 | 間取り | 賃料 | 面積 | |
6階 | 2LDK | 11.3万円 | 53.65m² | 詳細 |
所在地 | 東京都江戸川区東小松川3丁目33-20 | |||
---|---|---|---|---|
交通 | 都営新宿線 船堀駅 徒歩10分 | |||
築年 | 2017年3月 | |||
所在階 | 間取り | 賃料 | 面積 | |
3階 | 1LDK | 13.5万円 | 51.80m² | 詳細 |
所在地 | 東京都江戸川区篠崎町2丁目7-8 | |||
---|---|---|---|---|
交通 | 都営新宿線 篠崎駅 徒歩2分 | |||
築年 | 2006年9月 | |||
所在階 | 間取り | 賃料 | 面積 | |
3階 | 1R | 8.0万円 | 33.11m² | 詳細 |
所在地 | 東京都江戸川区東瑞江1丁目29-2 | |||
---|---|---|---|---|
交通 | 都営新宿線 瑞江駅 徒歩3分 | |||
築年 | 2013年1月 | |||
所在階 | 間取り | 賃料 | 面積 | |
2階 | 2LDK | 12.4万円 | 53.69m² | 詳細 |
所在地 | 東京都江東区大島4丁目3-3 | |||
---|---|---|---|---|
交通 | 都営新宿線 西大島駅 徒歩2分 | |||
築年 | 2020年3月 | |||
所在階 | 間取り | 賃料 | 面積 | |
3階 | 1K | 9.5万円 | 26.37m² | 詳細 |
所在地 | 東京都江東区大島7丁目42-11 | |||
---|---|---|---|---|
交通 | 都営新宿線 東大島駅 徒歩5分 | |||
築年 | 2021年4月 | |||
所在階 | 間取り | 賃料 | 面積 | |
4階 | 1DK | 9.4万円 | 25.22m² | 詳細 |
所在地 | 東京都江東区大島7丁目42-11 | |||
---|---|---|---|---|
交通 | 都営新宿線 東大島駅 徒歩5分 | |||
築年 | 2021年4月 | |||
所在階 | 間取り | 賃料 | 面積 | |
5階 | 1DK | 9.5万円 | 25.22m² | 詳細 |
所在地 | 東京都江東区大島7丁目42-11 | |||
---|---|---|---|---|
交通 | 都営新宿線 東大島駅 徒歩5分 | |||
築年 | 2021年4月 | |||
所在階 | 間取り | 賃料 | 面積 | |
5階 | 1R | 8.6万円 | 25.22m² | 詳細 |
この条件での該当件数68件