この条件での該当件数23件
所在地 | 東京都新宿区東五軒町東五軒町2-16 | |||
---|---|---|---|---|
交通 | 東京メトロ東西線 神楽坂駅 徒歩4分 | |||
築年 | 1987年2月 | |||
所在階 | 間取り | 賃料 | 面積 | |
2階 | 1R | 8.0万円 | 19.27m² | 詳細 |
所在地 | 東京都港区白金5丁目4-6 | |||
---|---|---|---|---|
交通 | 東京メトロ南北線 白金高輪駅 徒歩10分 | |||
築年 | 2019年5月 | |||
所在階 | 間取り | 賃料 | 面積 | |
5階 | 1R | 13.4万円 | 26.10m² | 詳細 |
所在地 | 東京都港区白金5丁目4-6 | |||
---|---|---|---|---|
交通 | 東京メトロ南北線 白金高輪駅 徒歩10分 | |||
築年 | 2019年5月 | |||
所在階 | 間取り | 賃料 | 面積 | |
4階 | 1R | 12.9万円 | 26.10m² | 詳細 |
所在地 | 東京都港区白金5丁目4-6 | |||
---|---|---|---|---|
交通 | 東京メトロ南北線 白金高輪駅 徒歩10分 | |||
築年 | 2019年5月 | |||
所在階 | 間取り | 賃料 | 面積 | |
4階 | 1R | 12.9万円 | 26.10m² | 詳細 |
所在地 | 東京都港区白金5丁目4-6 | |||
---|---|---|---|---|
交通 | 東京メトロ南北線 白金高輪駅 徒歩10分 | |||
築年 | 2019年5月 | |||
所在階 | 間取り | 賃料 | 面積 | |
3階 | 1R | 12.7万円 | 26.10m² | 詳細 |
所在地 | 東京都港区白金5丁目4-6 | |||
---|---|---|---|---|
交通 | 東京メトロ南北線 白金高輪駅 徒歩10分 | |||
築年 | 2019年5月 | |||
所在階 | 間取り | 賃料 | 面積 | |
2階 | 1R | 12.6万円 | 26.10m² | 詳細 |
所在地 | 東京都港区白金5丁目4-6 | |||
---|---|---|---|---|
交通 | 東京メトロ南北線 白金高輪駅 徒歩10分 | |||
築年 | 2019年5月 | |||
所在階 | 間取り | 賃料 | 面積 | |
2階 | 1R | 12.6万円 | 26.10m² | 詳細 |
所在地 | 東京都港区白金5丁目4-6 | |||
---|---|---|---|---|
交通 | 東京メトロ南北線 白金高輪駅 徒歩10分 | |||
築年 | 2019年5月 | |||
所在階 | 間取り | 賃料 | 面積 | |
1階 | 1R | 13.1万円 | 29.75m² | 詳細 |
所在地 | 東京都江戸川区一之江8丁目10 | |||
---|---|---|---|---|
交通 | 都営新宿線 一之江駅 徒歩1分 | |||
築年 | 2020年11月 | |||
所在階 | 間取り | 賃料 | 面積 | |
4階 | 1R | 9.3万円 | 29.97m² | 詳細 |
所在地 | 東京都江戸川区松江4丁目23-8 | |||
---|---|---|---|---|
交通 | 都営新宿線 船堀駅 徒歩12分 | |||
築年 | 2003年3月 | |||
所在階 | 間取り | 賃料 | 面積 | |
1階 | 1R | 7.0万円 | 34.50m² | 詳細 |
この条件での該当件数23件