この条件での該当件数122件
所在地 | 東京都江東区福住2丁目2-7 | |||
---|---|---|---|---|
交通 | 都営大江戸線 門前仲町駅 徒歩8分 | |||
築年 | 2020年7月 | |||
所在階 | 間取り | 賃料 | 面積 | |
3階 | 1K | 10.8万円 | 25.64m² | 詳細 |
所在地 | 東京都江東区福住2丁目2-7 | |||
---|---|---|---|---|
交通 | 都営大江戸線 門前仲町駅 徒歩8分 | |||
築年 | 2020年7月 | |||
所在階 | 間取り | 賃料 | 面積 | |
3階 | 1K | 10.8万円 | 26.06m² | 詳細 |
所在地 | 東京都江東区福住2丁目2-7 | |||
---|---|---|---|---|
交通 | 都営大江戸線 門前仲町駅 徒歩8分 | |||
築年 | 2020年7月 | |||
所在階 | 間取り | 賃料 | 面積 | |
3階 | 1K | 10.8万円 | 25.68m² | 詳細 |
所在地 | 東京都江東区福住2丁目2-7 | |||
---|---|---|---|---|
交通 | 都営大江戸線 門前仲町駅 徒歩8分 | |||
築年 | 2020年7月 | |||
所在階 | 間取り | 賃料 | 面積 | |
3階 | 1K | 10.8万円 | 25.67m² | 詳細 |
所在地 | 東京都江東区福住2丁目2-7 | |||
---|---|---|---|---|
交通 | 都営大江戸線 門前仲町駅 徒歩8分 | |||
築年 | 2020年7月 | |||
所在階 | 間取り | 賃料 | 面積 | |
3階 | 1K | 10.8万円 | 25.66m² | 詳細 |
所在地 | 東京都江東区福住2丁目2-7 | |||
---|---|---|---|---|
交通 | 都営大江戸線 門前仲町駅 徒歩8分 | |||
築年 | 2020年7月 | |||
所在階 | 間取り | 賃料 | 面積 | |
3階 | 1K | 10.8万円 | 25.65m² | 詳細 |
所在地 | 東京都江東区福住2丁目2-7 | |||
---|---|---|---|---|
交通 | 都営大江戸線 門前仲町駅 徒歩8分 | |||
築年 | 2020年7月 | |||
所在階 | 間取り | 賃料 | 面積 | |
3階 | 1K | 11.0万円 | 27.08m² | 詳細 |
所在地 | 東京都江東区福住2丁目2-7 | |||
---|---|---|---|---|
交通 | 都営大江戸線 門前仲町駅 徒歩8分 | |||
築年 | 2020年7月 | |||
所在階 | 間取り | 賃料 | 面積 | |
2階 | 1K | 10.8万円 | 25.64m² | 詳細 |
所在地 | 東京都江東区福住2丁目2-7 | |||
---|---|---|---|---|
交通 | 都営大江戸線 門前仲町駅 徒歩8分 | |||
築年 | 2020年7月 | |||
所在階 | 間取り | 賃料 | 面積 | |
2階 | 1K | 10.8万円 | 26.06m² | 詳細 |
所在地 | 東京都江東区福住2丁目2-7 | |||
---|---|---|---|---|
交通 | 都営大江戸線 門前仲町駅 徒歩8分 | |||
築年 | 2020年7月 | |||
所在階 | 間取り | 賃料 | 面積 | |
2階 | 1K | 10.8万円 | 25.68m² | 詳細 |
所在地 | 東京都江東区福住2丁目2-7 | |||
---|---|---|---|---|
交通 | 都営大江戸線 門前仲町駅 徒歩8分 | |||
築年 | 2020年7月 | |||
所在階 | 間取り | 賃料 | 面積 | |
2階 | 1K | 10.8万円 | 25.67m² | 詳細 |
所在地 | 東京都江東区福住2丁目2-7 | |||
---|---|---|---|---|
交通 | 都営大江戸線 門前仲町駅 徒歩8分 | |||
築年 | 2020年7月 | |||
所在階 | 間取り | 賃料 | 面積 | |
2階 | 1K | 10.8万円 | 25.66m² | 詳細 |
所在地 | 東京都江東区福住2丁目2-7 | |||
---|---|---|---|---|
交通 | 都営大江戸線 門前仲町駅 徒歩8分 | |||
築年 | 2020年7月 | |||
所在階 | 間取り | 賃料 | 面積 | |
2階 | 1K | 10.8万円 | 25.65m² | 詳細 |
所在地 | 東京都墨田区東駒形4丁目24-13 | |||
---|---|---|---|---|
交通 | 都営浅草線 本所吾妻橋駅 徒歩2分 | |||
築年 | 2018年6月 | |||
所在階 | 間取り | 賃料 | 面積 | |
4階 | 1K | 10.8万円 | 25.20m² | 詳細 |
所在地 | 東京都墨田区東駒形4丁目24-13 | |||
---|---|---|---|---|
交通 | 都営浅草線 本所吾妻橋駅 徒歩2分 | |||
築年 | 2018年6月 | |||
所在階 | 間取り | 賃料 | 面積 | |
4階 | 1K | 10.8万円 | 25.20m² | 詳細 |
この条件での該当件数122件