この条件での該当件数52件
所在地 | 東京都中央区勝どき6丁目3-2 | |||
---|---|---|---|---|
交通 | 都営大江戸線 勝どき駅 徒歩5分 | |||
築年 | 2008年1月 | |||
所在階 | 間取り | 賃料 | 面積 | |
22階 | 1SLDK | 28.8万円 | 71.29m² | 詳細 |
所在地 | 東京都新宿区若葉3丁目4-40 | |||
---|---|---|---|---|
交通 | 総武線 信濃町駅 徒歩7分 | |||
築年 | 2019年8月 | |||
所在階 | 間取り | 賃料 | 面積 | |
5階 | 1LDK | 22.5万円 | 40.60m² | 詳細 |
所在地 | 東京都台東区浅草橋5丁目1-26 | |||
---|---|---|---|---|
交通 | 総武線 浅草橋駅 徒歩5分 | |||
築年 | 2017年11月 | |||
所在階 | 間取り | 賃料 | 面積 | |
14階 | 1LDK | 18.9万円 | 41.33m² | 詳細 |
所在地 | 東京都台東区浅草橋5丁目1-26 | |||
---|---|---|---|---|
交通 | 総武線 浅草橋駅 徒歩5分 | |||
築年 | 2017年11月 | |||
所在階 | 間取り | 賃料 | 面積 | |
10階 | 1LDK | 17.9万円 | 41.33m² | 詳細 |
所在地 | 東京都墨田区立川4丁目5-10 | |||
---|---|---|---|---|
交通 | 都営新宿線 菊川駅 徒歩5分 | |||
築年 | 2020年11月 | |||
所在階 | 間取り | 賃料 | 面積 | |
6階 | 1LDK | 17.4万円 | 40.27m² | 詳細 |
所在地 | 東京都墨田区立川4丁目5-10 | |||
---|---|---|---|---|
交通 | 都営新宿線 菊川駅 徒歩5分 | |||
築年 | 2020年11月 | |||
所在階 | 間取り | 賃料 | 面積 | |
6階 | 1LDK | 17.0万円 | 40.26m² | 詳細 |
所在地 | 東京都墨田区立川4丁目5-10 | |||
---|---|---|---|---|
交通 | 都営新宿線 菊川駅 徒歩5分 | |||
築年 | 2020年11月 | |||
所在階 | 間取り | 賃料 | 面積 | |
4階 | 1LDK | 17.0万円 | 40.22m² | 詳細 |
所在地 | 東京都墨田区立川4丁目5-10 | |||
---|---|---|---|---|
交通 | 都営新宿線 菊川駅 徒歩5分 | |||
築年 | 2020年11月 | |||
所在階 | 間取り | 賃料 | 面積 | |
4階 | 1LDK | 16.6万円 | 40.26m² | 詳細 |
所在地 | 東京都墨田区立川4丁目5-10 | |||
---|---|---|---|---|
交通 | 都営新宿線 菊川駅 徒歩5分 | |||
築年 | 2020年11月 | |||
所在階 | 間取り | 賃料 | 面積 | |
2階 | 1LDK | 16.6万円 | 40.22m² | 詳細 |
所在地 | 東京都墨田区立川4丁目5-10 | |||
---|---|---|---|---|
交通 | 都営新宿線 菊川駅 徒歩5分 | |||
築年 | 2020年11月 | |||
所在階 | 間取り | 賃料 | 面積 | |
2階 | 1LDK | 16.2万円 | 40.26m² | 詳細 |
所在地 | 東京都港区南青山3丁目4-8 | |||
---|---|---|---|---|
交通 | 東京メトロ銀座線 外苑前駅 徒歩6分 | |||
築年 | 2004年3月 | |||
所在階 | 間取り | 賃料 | 面積 | |
4階 | 1LDK | 36.0万円 | 70.48m² | 詳細 |
所在地 | 東京都渋谷区神宮前2丁目2-39 | |||
---|---|---|---|---|
交通 | 東京メトロ銀座線 外苑前駅 徒歩8分 | |||
築年 | 2020年1月 | |||
所在階 | 間取り | 賃料 | 面積 | |
5階 | 1LDK | 33.5万円 | 55.67m² | 詳細 |
所在地 | 東京都渋谷区恵比寿4丁目20-2 | |||
---|---|---|---|---|
交通 | 山手線 恵比寿駅 徒歩8分 | |||
築年 | 1994年8月 | |||
所在階 | 間取り | 賃料 | 面積 | |
4階 | 1LDK | 34.3万円 | 66.59m² | 詳細 |
所在地 | 東京都渋谷区恵比寿4丁目20-2 | |||
---|---|---|---|---|
交通 | 山手線 恵比寿駅 徒歩8分 | |||
築年 | 1994年8月 | |||
所在階 | 間取り | 賃料 | 面積 | |
10階 | 1LDK | 32.8万円 | 63.79m² | 詳細 |
所在地 | 東京都新宿区河田町河田町3-51 | |||
---|---|---|---|---|
交通 | 都営新宿線 曙橋駅 徒歩4分 | |||
築年 | 2003年3月 | |||
所在階 | 間取り | 賃料 | 面積 | |
33階 | 1LDK | 34.8万円 | 73.15m² | 詳細 |
所在地 | 東京都新宿区河田町河田町3-51 | |||
---|---|---|---|---|
交通 | 都営新宿線 曙橋駅 徒歩4分 | |||
築年 | 2003年3月 | |||
所在階 | 間取り | 賃料 | 面積 | |
32階 | 1LDK | 34.6万円 | 73.15m² | 詳細 |
所在地 | 東京都渋谷区恵比寿4丁目20-2 | |||
---|---|---|---|---|
交通 | 山手線 恵比寿駅 徒歩8分 | |||
築年 | 1994年8月 | |||
所在階 | 間取り | 賃料 | 面積 | |
8階 | 1SLDK | 30.8万円 | 69.26m² | 詳細 |
所在地 | 東京都渋谷区恵比寿4丁目20-2 | |||
---|---|---|---|---|
交通 | 山手線 恵比寿駅 徒歩8分 | |||
築年 | 1994年8月 | |||
所在階 | 間取り | 賃料 | 面積 | |
7階 | 1SLDK | 29.8万円 | 69.26m² | 詳細 |
所在地 | 東京都目黒区下目黒2丁目2-2 | |||
---|---|---|---|---|
交通 | 山手線 目黒駅 徒歩6分 | |||
築年 | 2008年2月 | |||
所在階 | 間取り | 賃料 | 面積 | |
16階 | 1SLDK | 45.7万円 | 95.91m² | 詳細 |
所在地 | 東京都新宿区河田町河田町3-51 | |||
---|---|---|---|---|
交通 | 都営新宿線 曙橋駅 徒歩4分 | |||
築年 | 2003年3月 | |||
所在階 | 間取り | 賃料 | 面積 | |
35階 | 1LDK | 35.2万円 | 73.15m² | 詳細 |
この条件での該当件数52件