この条件での該当件数47件
所在地 | 東京都江戸川区篠崎町3丁目28-21 | |||
---|---|---|---|---|
交通 | 都営新宿線 篠崎駅 徒歩17分 | |||
築年 | 2004年5月 | |||
所在階 | 間取り | 賃料 | 面積 | |
3階 | 2DK | 105,000円 | 45.47m² | 詳細 |
所在地 | 東京都江戸川区篠崎町2丁目7-15 | |||
---|---|---|---|---|
交通 | 都営新宿線 篠崎駅 徒歩2分 | |||
築年 | 2016年5月 | |||
所在階 | 間取り | 賃料 | 面積 | |
3階 | 2LDK | 150,000円 | 52.25m² | 詳細 |
所在地 | 東京都江戸川区松江4丁目1-6 | |||
---|---|---|---|---|
交通 | 都営新宿線 船堀駅 徒歩11分 | |||
築年 | 2017年2月 | |||
所在階 | 間取り | 賃料 | 面積 | |
5階 | 1K | 81,000円 | 26.08m² | 詳細 |
所在地 | 東京都江戸川区西篠崎2丁目10-5 | |||
---|---|---|---|---|
交通 | 都営新宿線 篠崎駅 徒歩14分 | |||
築年 | 1984年5月 | |||
階数 | 間取り | 賃料 | 面積 | |
2階 | 3K | 98,000円 | 46.26m² | 詳細 |
所在地 | 東京都江戸川区上篠崎2丁目9-11 | |||
---|---|---|---|---|
交通 | 都営新宿線 篠崎駅 徒歩7分 | |||
築年 | 2020年9月 | |||
所在階 | 間取り | 賃料 | 面積 | |
3階 | 2LDK | 150,000円 | 58.07m² | 詳細 |
所在地 | 東京都江戸川区船堀2丁目13-16 | |||
---|---|---|---|---|
交通 | 都営新宿線 船堀駅 徒歩5分 | |||
築年 | 2020年3月 | |||
所在階 | 間取り | 賃料 | 面積 | |
3階 | 1LDK | 110,000円 | 36.90m² | 詳細 |
所在地 | 東京都江戸川区篠崎町3丁目23-21 | |||
---|---|---|---|---|
交通 | 都営新宿線 篠崎駅 徒歩16分 | |||
築年 | 2014年6月 | |||
所在階 | 間取り | 賃料 | 面積 | |
1階 | 1LDK | 98,000円 | 45.04m² | 詳細 |
所在地 | 東京都江戸川区東小松川4丁目45-12 | |||
---|---|---|---|---|
交通 | 都営新宿線 船堀駅 徒歩6分 | |||
築年 | 2025年3月 | |||
所在階 | 間取り | 賃料 | 面積 | |
1階 | 1LDK | 121,000円 | 41.46m² | 詳細 |
所在地 | 東京都江戸川区東小松川4丁目45-12 | |||
---|---|---|---|---|
交通 | 都営新宿線 船堀駅 徒歩6分 | |||
築年 | 2025年3月 | |||
所在階 | 間取り | 賃料 | 面積 | |
1階 | 1LDK | 123,000円 | 43.95m² | 詳細 |
この条件での該当件数47件