この条件での該当件数50件
所在地 | 東京都江戸川区一之江7丁目1-3 | |||
---|---|---|---|---|
交通 | 都営新宿線 一之江駅 徒歩9分 | |||
築年 | 2008年1月 | |||
所在階 | 間取り | 賃料 | 面積 | |
2階 | 2LDK | 150,000円 | 62.24m² | 詳細 |
所在地 | 東京都江戸川区南篠崎町1丁目7-8 | |||
---|---|---|---|---|
交通 | 都営新宿線 瑞江駅 徒歩9分 | |||
築年 | 2006年1月 | |||
所在階 | 間取り | 賃料 | 面積 | |
3階 | 1K | 82,000円 | 29.79m² | 詳細 |
所在地 | 東京都江戸川区東葛西6丁目30-11 | |||
---|---|---|---|---|
交通 | 東京メトロ東西線 葛西駅 徒歩9分 | |||
築年 | 2017年10月 | |||
所在階 | 間取り | 賃料 | 面積 | |
2階 | 2LDK | 197,000円 | 56.85m² | 詳細 |
所在地 | 東京都江戸川区篠崎町2丁目7-15 | |||
---|---|---|---|---|
交通 | 都営新宿線 篠崎駅 徒歩2分 | |||
築年 | 2016年5月 | |||
所在階 | 間取り | 賃料 | 面積 | |
3階 | 2LDK | 150,000円 | 52.25m² | 詳細 |
所在地 | 東京都江戸川区一之江6丁目15 | |||
---|---|---|---|---|
交通 | 都営新宿線 一之江駅 徒歩10分 | |||
築年 | 2025年3月 | |||
所在階 | 間取り | 賃料 | 面積 | |
2階 | 2LDK | 164,000円 | 50.77m² | 詳細 |
所在地 | 東京都江戸川区松江4丁目1-6 | |||
---|---|---|---|---|
交通 | 都営新宿線 船堀駅 徒歩11分 | |||
築年 | 2017年2月 | |||
所在階 | 間取り | 賃料 | 面積 | |
5階 | 1K | 81,000円 | 26.08m² | 詳細 |
所在地 | 東京都江戸川区南葛西6丁目14-9 | |||
---|---|---|---|---|
交通 | 東京メトロ東西線 葛西駅 徒歩23分 | |||
築年 | 2012年11月 | |||
所在階 | 間取り | 賃料 | 面積 | |
5階 | 1LDK | 108,000円 | 40.34m² | 詳細 |
所在地 | 東京都江戸川区船堀2丁目13-16 | |||
---|---|---|---|---|
交通 | 都営新宿線 船堀駅 徒歩5分 | |||
築年 | 2020年3月 | |||
所在階 | 間取り | 賃料 | 面積 | |
3階 | 1LDK | 110,000円 | 36.90m² | 詳細 |
この条件での該当件数50件