この条件での該当件数96件
所在地 | 東京都江戸川区一之江7丁目1-3 | |||
---|---|---|---|---|
交通 | 都営新宿線 一之江駅 徒歩9分 | |||
築年 | 2008年1月 | |||
所在階 | 間取り | 賃料 | 面積 | |
2階 | 2LDK | 150,000円 | 62.24m² | 詳細 |
所在地 | 東京都江戸川区松江7丁目18-16 | |||
---|---|---|---|---|
交通 | 都営新宿線 一之江駅 徒歩12分 | |||
築年 | 2025年2月 | |||
所在階 | 間取り | 賃料 | 面積 | |
1階 | 1LDK | 102,000円 | 32.30m² | 詳細 |
所在地 | 東京都江戸川区松江4丁目1-6 | |||
---|---|---|---|---|
交通 | 都営新宿線 船堀駅 徒歩11分 | |||
築年 | 2017年2月 | |||
所在階 | 間取り | 賃料 | 面積 | |
5階 | 1K | 81,000円 | 26.08m² | 詳細 |
所在地 | 東京都江戸川区北葛西5丁目29-13 | |||
---|---|---|---|---|
交通 | 東京メトロ東西線 葛西駅 徒歩19分 | |||
築年 | 2006年3月 | |||
所在階 | 間取り | 賃料 | 面積 | |
3階 | 1K | 95,000円 | 26.52m² | 詳細 |
所在地 | 東京都江戸川区瑞江1丁目25-23 | |||
---|---|---|---|---|
交通 | 都営新宿線 瑞江駅 徒歩13分 | |||
築年 | 2025年5月 | |||
所在階 | 間取り | 賃料 | 面積 | |
3階 | 2LDK | 155,000円 | 52.89m² | 詳細 |
所在地 | 東京都江戸川区瑞江1丁目25-23 | |||
---|---|---|---|---|
交通 | 都営新宿線 瑞江駅 徒歩13分 | |||
築年 | 2025年5月 | |||
所在階 | 間取り | 賃料 | 面積 | |
2階 | 2LDK | 153,000円 | 52.89m² | 詳細 |
所在地 | 東京都江戸川区瑞江1丁目25-23 | |||
---|---|---|---|---|
交通 | 都営新宿線 瑞江駅 徒歩13分 | |||
築年 | 2025年5月 | |||
所在階 | 間取り | 賃料 | 面積 | |
1階 | 2LDK | 151,000円 | 52.89m² | 詳細 |
この条件での該当件数96件