この条件での該当件数83件
所在地 | 東京都江戸川区南篠崎町4丁目16-16 | |||
---|---|---|---|---|
交通 | 都営新宿線 瑞江駅 徒歩11分 | |||
築年 | 2013年4月 | |||
所在階 | 間取り | 賃料 | 面積 | |
1階 | 1LDK | 118,000円 | 46.81m² | 詳細 |
所在地 | 東京都江戸川区一之江7丁目1-3 | |||
---|---|---|---|---|
交通 | 都営新宿線 一之江駅 徒歩9分 | |||
築年 | 2008年1月 | |||
所在階 | 間取り | 賃料 | 面積 | |
2階 | 2LDK | 150,000円 | 62.24m² | 詳細 |
所在地 | 東京都江戸川区南篠崎町1丁目7-8 | |||
---|---|---|---|---|
交通 | 都営新宿線 瑞江駅 徒歩9分 | |||
築年 | 2006年1月 | |||
所在階 | 間取り | 賃料 | 面積 | |
3階 | 1K | 82,000円 | 29.79m² | 詳細 |
所在地 | 東京都江戸川区東葛西6丁目30-11 | |||
---|---|---|---|---|
交通 | 東京メトロ東西線 葛西駅 徒歩9分 | |||
築年 | 2017年10月 | |||
所在階 | 間取り | 賃料 | 面積 | |
2階 | 2LDK | 197,000円 | 56.85m² | 詳細 |
所在地 | 東京都江戸川区東松本1丁目6-9 | |||
---|---|---|---|---|
交通 | 総武線 小岩駅 徒歩19分 | |||
築年 | 2004年9月 | |||
所在階 | 間取り | 賃料 | 面積 | |
2階 | 2LDK | 120,000円 | 59.49m² | 詳細 |
所在地 | 東京都江戸川区篠崎町2丁目7-15 | |||
---|---|---|---|---|
交通 | 都営新宿線 篠崎駅 徒歩2分 | |||
築年 | 2016年5月 | |||
所在階 | 間取り | 賃料 | 面積 | |
3階 | 2LDK | 150,000円 | 52.25m² | 詳細 |
所在地 | 東京都江戸川区一之江6丁目15 | |||
---|---|---|---|---|
交通 | 都営新宿線 一之江駅 徒歩10分 | |||
築年 | 2025年3月 | |||
所在階 | 間取り | 賃料 | 面積 | |
2階 | 2LDK | 164,000円 | 50.77m² | 詳細 |
所在地 | 東京都江戸川区松江7丁目18-16 | |||
---|---|---|---|---|
交通 | 都営新宿線 一之江駅 徒歩12分 | |||
築年 | 2025年2月 | |||
所在階 | 間取り | 賃料 | 面積 | |
1階 | 1LDK | 102,000円 | 32.30m² | 詳細 |
所在地 | 東京都江戸川区松江7丁目18-16 | |||
---|---|---|---|---|
交通 | 都営新宿線 一之江駅 徒歩12分 | |||
築年 | 2025年2月 | |||
所在階 | 間取り | 賃料 | 面積 | |
1階 | 1LDK | 102,000円 | 32.12m² | 詳細 |
所在地 | 東京都江戸川区松江7丁目18-16 | |||
---|---|---|---|---|
交通 | 都営新宿線 一之江駅 徒歩12分 | |||
築年 | 2025年2月 | |||
所在階 | 間取り | 賃料 | 面積 | |
1階 | 1LDK | 100,000円 | 32.82m² | 詳細 |
所在地 | 東京都江戸川区松江4丁目1-6 | |||
---|---|---|---|---|
交通 | 都営新宿線 船堀駅 徒歩11分 | |||
築年 | 2017年2月 | |||
所在階 | 間取り | 賃料 | 面積 | |
5階 | 1K | 81,000円 | 26.08m² | 詳細 |
この条件での該当件数83件